日期(2014年) | 2.5P | 3P | 4P | 5P |
1月6日 | 3550 | 4400-4500 | 5350-5450 | 5700 |
1月10日 | 3550 | 3950-4050 | 4800-4900 | 5350-5450 |
1月17日 | 3550 | 3950-4050 | 4800-4900 | 5350-5450 |
1月24日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
1月31日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
2月7日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
2月17日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
2月28日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
3月14日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
3月20日 | 3550 | 4100 | 4950 | 5450-5550 |
3月28日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
4月4日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
4月11日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
4月18日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
4月24日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月2日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月9日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月14日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月23日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
5月30日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
6月6日 | 3550 | 4050-4100 | 4900-4950 | 5450-5500 |
6月16日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
6月20日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
6月27日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
7月4日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
7月11日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
7月18日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
7月25日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
8月1日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
8月8日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
8月18日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
8月22日 | 3200 | 3500 | 3600 | 3850 |
8月28日 | 3200 | 3500 | 3550 | 3650 |
数据来源:日本养殖新闻 |
鳗鱼价格是中国养殖致富网旗下频道,版权所有,未经书面授权,严禁转载、摘编或建立映像。违者将被追究法律责任。编辑部电话010-57434498。更多鳗鱼价格请查看鳗鱼价格