当前位置: 首页 » 行情 » 水产市场行情 » 鱼类价格 » 鳗鲡价格 » 正文

日本市场中国大陆活鳗一次批发价(至2014年9月26日)

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-05-26  浏览次数:775
日本市场中国大陆活鳗一次批发价(至2014年9月26日) 中国养殖致富网报道单位:日元/公斤
日期(2014年) 2.5P 3P 4P 5P
1月6日 3550-3600 3900-3950 4900-4950 5550-5600
1月10日 3550-3600 3900-3950 4900-4950 5550-5600
1月17日 3550-3600 3900-3950 4900-4950 5550-5600
1月24日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5650-5700
1月31日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5650-5700
2月7日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5650-5700
2月17日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5650-5700
2月28日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5650-5700
3月14日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5650-5700
3月20日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5650-5700
3月28日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5600-5650
4月4日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5600-5650
4月11日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5600-5650
4月18日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5600-5650
4月24日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5600-5650
5月2日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5600-5650
5月9日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5600-5650
5月14日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5600-5650
5月23日 3650-3700 4050-4100 5050-5100 5600-5650
5月30日 3650-3700 4050 4700-4750 5250-5300
6月6日 3650-3700 3900-3950 4400-4500 4900
6月16日 3500 3700-3750 3750-3850 3900-4000
6月20日 3500 3700-3750 3750-3850 3900-4000
6月27日 3500 3700-3750 3750-3850 3900-4000
7月4日 3500 3700-3750 3750-3850 3900-4000
7月11日 3500 3700-3750 3750-3850 3900-4000
7月18日 3500 3700-3750 3750-3850 3900-4000
7月25日 3500 3700-3750 3750-3850 3900-4000
8月1日 3500 3700-3750 3750-3850 3900-4000
8月8日 3500 3600 3700 3800
8月18日 3500 3600 3700 3800
8月22日 3500 3600 3700 3800
8月28日 3300 3500 3550-3600 3600-3650
9月12日 3100-3200 3200-3300 3250-3350 3300-3400
9月19日 3100 3150 3180 3200
9月26日 2900 2900 2930 2950
数据来源:日本养殖新闻
鳗鱼价格是中国养殖致富网旗下频道,版权所有,未经书面授权,严禁转载、摘编或建立映像。违者将被追究法律责任。编辑部电话010-57434498。更多鳗鱼价格请查看鳗鱼价格

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行