日期 2014年 | 老鳗 | 新鳗 | ||||||
2.5P | 3P | 4P | 5P | 2.5P | 3P | 4P | 5P | |
1月6日 | 2850 | 3750 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
1月10日 | 2850 | 3750 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
1月17日 | 2850 | 3750 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
1月24日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
1月31日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
2月7日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
2月17日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
2月28日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
3月14日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
3月20日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
3月28日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
4月4日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
4月11日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
4月18日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
4月24日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月2日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月9日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月14日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月23日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月30日 | 2950 | 3850 | 4500 | 4900 | 2850 | 3750 | 4300 | 4700 |
6月6日 | 2950 | 3850 | 4400 | 4400 | 2850 | 3750 | 4200 | 4200 |
6月16日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
6月20日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
6月27日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
7月4日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
7月11日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
7月18日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
7月25日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
8月1日 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 | 2750 | 3650 | 3800 | 3800 |
8月8日 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 | 2750 | 3650 | 3800 | 3800 |
8月18日 | 2750 | 3650 | 3850 | 3900 | 2650 | 3550 | 3650 | 3700 |
8月22日 | 2750 | 3650 | 3850 | 3900 | 2650 | 3550 | 3650 | 3700 |
8月28日 | 2750 | 3650 | 3850 | 3900 | 2650 | 3550 | 3650 | 3700 |
9月12日 | 2550 | 3400 | 3600 | 3700 | - | - | - | - |
9月19日 | 2350 | 3150 | 3350 | 3500 | - | - | - | - |
9月26日 | 2250 | 2950 | 3150 | 3350 | - | - | - | - |
数据来源:日本养殖新闻 |
鳗鱼价格是中国养殖致富网旗下频道,版权所有,未经书面授权,严禁转载、摘编或建立映像。违者将被追究法律责任。编辑部电话010-57434498。更多鳗鱼价格请查看鳗鱼价格