序号 | 系 列 | 年份 | 产 品 名 | 规格 | 零售价 | 批发价 | 备注 |
大班章 | 2017年 | 大班章 | 357克/饼,7饼/件 | 2380元/饼 | 电询 | ||
邦崴古树 | 2017年 | 邦崴古树 | 357克/饼,14饼/件 | 688元/饼 | 电询 | ||
女儿贡饼 | 2017年 | 女儿贡饼 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 480元/饼 | 电询 | ||
明前野香 | 2017年 | 明前野香 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 128元/饼 | 电询 | ||
景迈春香 | 2017年 | 景迈春香 金瓜 | 500克/盒,24盒/件 | 338元/盒 | 电询 | ||
八壹金瓜 | 2017年 | 八壹金瓜 | 500克/盒,24盒/件 | 268元/盒 | 电询 | 上新 | |
八壹金瓜 | 2016年 | 八壹金瓜 | 500克/盒,24盒/件 | 268元/盒 | 电询 | ||
普洱方砖 | 2011年 | 芳沱(老特沱) | 100克/沱,20沱/件 | 238元/沱 | 电询 | ||
紫龙圆茶 | 2011年 | 紫龙圆茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 788元/饼 | 电询 | ||
乌金 | 2016年 | 澜沧古茶·乌金 | 1000克/盒(125*8+产品手册) | 2680元/盒 | 电询 | ||
陈皮普洱 | 2016年 | 茶妈妈的陈皮普洱(小青柑) | 250克/罐,8罐/件,2kg | 980元/罐 | 电询 | ||
2016年 | 茶妈妈的陈皮普洱(小青柑) | 500克/罐,4罐/件,2kg | 1960元/罐 | 电询 | |||
2016年 | 茶妈妈的陈皮普洱(小青柑) | 1000克/罐,2罐/件,2kg | 3900元/罐 | 电询 | |||
2016年 | 茶妈妈的陈皮普洱(小青柑) | 1500克/罐,2罐/件,3kg | 5800元/罐 | 电询 | |||
0085系列 | 2012年 | 0085第六代大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 968元/片 | 电询 | ||
2013年 | 八五金砖老茶头 | 333g/片,30片/件 | 988元/片 | 电询 | |||
2014年 | 0085第七代大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 838元/片 | 电询 | |||
0085第七代芳砖 | 333克/片,30片/件 | 768元/片 | 电询 | ||||
0085第七代小沱 | 100克/沱,100沱/件 | 238元/沱 | 电询 | ||||
2016年 | 0085第七代大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 838元/片 | 电询 | |||
0085第七代芳砖 | 333克/片,30片/件 | 768元/片 | 电询 | ||||
0085第七代小沱 | 100克/沱,100沱/件 | 238元/沱 | 电询 | ||||
001系列 | 2012年 | 001大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 838元/片 | 电询 | ||
2013年 | 001大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 838元/片 | 电询 | |||
2014年 | 001大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 788元/片 | 电询 | |||
2015年 | 001小饼 | 125克/饼,32饼/件 | 238元/片 | 电询 | |||
001金瓜 | 500克/个,16个/件 | 680元/个 | 电询 | ||||
2016年 | 001大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 788元/饼 | 电询 | |||
2017年 | 001大饼 | 357克/饼,7饼/提,2提/件 | 838元/饼 | 电询 | |||
大马帮 | 2013年 | 大马帮(单片装) | 333克/片,20片/件 | 708元/片 | 电询 | ||
道·空 | 2012年 | 道·空 | 333克/盒,20盒/件 | 2630元/盒 | 电询 | ||
紫龙圆茶 | 2011年 | 紫龙圆茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 788元/饼 | 电询 | 上新 | |
0081系列 | 2012年 | 0081大饼 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 178元/片 | 电询 | ||
2013年 | 0081大饼 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 148元/片 | 电询 | |||
2013年 | 0081小沱 | 100克/沱,100沱/件 | 23元/沱 | 电询 | |||
2014年 | 0081大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 128元/片 | 电询 | |||
2015年 | 0081大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 108元/片 | 电询 | |||
2016年 | 0081大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 108元/片 | 电询 | |||
2017年 | 0081大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 128元/片 | 电询 | |||
007系列 | 2014年 | 007大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 113元/片 | 电询 | ||
2016年 | 007大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 88元/片 | 电询 | |||
2017年 | 007大饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 108元/片 | 电询 |
更多七彩云南信息请查看:七彩云南价格、七彩云南行情今日七彩云南价格来自中国养殖致富网七彩云南市场行情采编部,未经授权、严禁转载、摘编。