序号 | 产品名称 | 详情 | 年份 | 工艺 | 规格 | 零售价格/元/饼 | 批发价 | 备注 |
2017年生茶 | ||||||||
小竹炮竹筒茶 | 2017 | 生茶 | 260克/盒,18盒/件 | 260 | 电询 | |||
小竹炮竹筒茶 | 2017 | 熟茶 | 260克/盒,18盒/件 | 260 | 电询 | |||
纯生 | 2017 | 生茶 | 400克/饼,28饼/件 | 69 | 电询 | |||
纯熟 | 2017 | 熟茶 | 400克/饼,28饼/件 | 69 | 电询 | |||
鸡年生肖饼(小鸡) | 2017 | 生茶 | 50克/饼 | 30 | 电询 | |||
大吉大利(鸡年生肖) | 2017 | 生茶 | 357克/饼 | 188 | 电询 | |||
2017年熟茶 | ||||||||
1 | 鸡年生肖饼(小鸡) | 2017 | 熟茶 | 50克/饼 | 30 | 电询 | ||
2 | 大吉大利(鸡年生肖 | 2017 | 熟茶 | 357克/饼 | 198 | 电询 | ||
2016年生茶 | ||||||||
1 | 轻奢7153 | 2016 | 生茶 | 32克/盒 | 68 | 电询 | ||
2 | 纤薄:邦歪老树 | 2016 | 生茶 | 80克/饼 10饼/提 | 228 | 电询 | ||
3 | 纤薄:大富赛老树 | 2016 | 生茶 | 80克/饼 10饼/提 | 98 | 电询 | ||
4 | 纤薄:勐库老树 | 2016 | 生茶 | 80克/饼 10饼/提 | 65 | 电询 | ||
5 | 纤薄:高山灵气 | 2016 | 生茶 | 80克/饼 10饼/提 | 45 | 电询 | ||
6 | 滇猴献瑞(生肖茶) | 2016 | 生茶 | 400克/盒 10盒/件 | 178 | 电询 | ||
2016年熟茶 | ||||||||
1 | 五方熟茶 | 2016年 | 熟茶 | 500克/盒 | 498 | 电询 | ||
2 | 纤薄:无量·境界 | 2016年 | 熟茶 | 80克/饼 10饼/提 | 45 | 电询 | ||
3 | 纤薄:坝糯藤条王 | 2016年 | 熟茶 | 80克/饼 10饼/提 | 98 | 电询 | ||
4 | 轻奢7153 | 2016年 | 熟茶 | 32克/盒 | 68 | 电询 | ||
5 | 柑胆相照(红柑柑普) | 2016 | 熟茶 | 35克/颗 | 36 | 电询 | ||
6 | 青果倾城(小青柑) | 2016 | 熟茶 | 50克/盒 100盒/件 | 88 | 电询 | ||
7 | 马上封侯(生肖茶) | 2016 | 熟茶 | 400克/盒 10盒/件 | 188 | 电询 | ||
2015年红茶 | ||||||||
1 | 俊仲红 | 详情 | 2015 | 红茶 | 300克/盒9盒/件 | 1980 | 电询 | |
2015年生茶 | ||||||||
1 | 风水岭正山 | 详情 | 2015 | 生茶 | 500克/片12片/件 | 248 | 电询 | |
2 | 夙愿 | 详情 | 2015 | 生茶 | 800克/盒8盒/件 | 18800 | 电询 | |
2015年熟茶 | ||||||||
1 | 金砖 | 2015 | 熟茶 | 756克/盒 | 1280 | 电询 | ||
2 | 10周年纪念茶 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 1000克/盒8盒/件 | 1660 | 电询 | |
3 | 古茶熟味 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 690克/盒8盒/件 | 1280 | 电询 | |
4 | 单珠 | 详情 | 2015 | 熟茶 | 280克/盒11盒/件 | 1680 | 电询 | |
2014年红茶 | ||||||||
1 | 红之韵 | 详情 | 2014 | 红茶 | 400克/盒10盒/件 | 268 | 电询 | |
2014年生茶 | ||||||||
1 | 大雪山 | 详情 | 2014 | 生茶 | 400克/片7片/提4提/件 | 198 | 电询 | |
2 | 7698 | 详情 | 2014 | 生茶 | 999克/盒8盒/件 | 1280 | 电询 | |
3 | 紫条茶 | 详情 | 2014 | 生茶 | 400克/片7片/提4提/件 | 110 | 电询 | |
4 | 纯乔木 | 详情 | 2014 | 生茶 | 600克/片12盒/件 | 1280 | 电询 | |
5 | 凤凰吉祥砖 | 详情 | 2014 | 生茶 | 300克/盒44块/件 | 260 | 电询 | |
6 | 勐库第一拼 | 详情 | 2014 | 生茶 | 1000克/片5片/件 | 1800 | 电询 | |
7 | 无量生态茶 | 详情 | 2014 | 生茶 | 1200克/盒6片/盒4盒/件 | 480 | 电询 | |
2014年熟茶 | ||||||||
1 | 大雪山 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 400克/片7片/提4提/件 | 198 | 电询 | |
2 | 7698 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 999克/盒8盒/件 | 1280 | 电询 | |
3 | 金砖 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 756克/盒10盒/件 | 1280 | 电询 | |
4 | 凤凰吉祥沱 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 300克/盒39沱/件 | 280 | 电询 | |
5 | 无量生态茶 | 详情 | 2014 | 熟茶 | 1200克/盒6片/盒4盒/件 | 570 | 电询 | |
2013年生茶 | ||||||||
1 | 铂砖 | 详情 | 2013 | 生茶 | 756克/盒10盒/件 | 1280 | 电询 | |
2013年熟茶 | ||||||||
1 | 花开富贵 | 详情 | 2013 | 生茶+熟茶 | 1000克/块 | 1280 | 电询 | |
2 | 创意 | 详情 | 2013 | 熟茶 | 1000克/块8盒/件 | 800 | 电询 | |
2012年生茶 | ||||||||
1 | 核桃岭 | 详情 | 2012 | 生茶 | 600克/片6片/提12片/件 | 208 | 电询 | |
2 | 金奖大富寨 | 详情 | 2012 | 生茶 | 600克/片6片/提12片/件 | 560 | 电询 | |
3 | 紫条茶 | 详情 | 2012 | 生茶 | 400克/片7片/提8提/件 | 85 | 电询 | |
4 | 俊仲传七 | 详情 | 2012 | 生茶 | 7000克/套2盒/件 | 3680 | 电询 | |
2012年熟茶 | ||||||||
1 | 凤凰派 | 详情 | 2012 | 熟茶+生茶 | 800克/盒8盒/件 | 1180 | 电询 | |
2 | 金凤凰 | 2012 | 熟茶 | 400克/片7片/提8提/件 | 106 | 电询 | ||
2011年生茶 | ||||||||
1 | 紫条王 | 2011 | 生茶 | 500克/饼 | 218 | 电询 | ||
2 | 清明紫光 | 详情 | 2011 | 生茶 | 200克/片5片/提4提/件 | 99 | 电询 | |
3 | 印记 | 详情 | 2011 | 生茶 | 1000克/块16片/件 | 198 | 电询 | |
4 | 1688 | 详情 | 2011 | 生茶 | 1688克/盒4盒/件 | 1080 | 电询 | |
5 | 真茗天紫 | 详情 | 2011 | 生茶 | 250克/块60盒/件 | 68 | 电询 | |
6 | 龙凤呈祥 | 详情 | 2011 | 生茶 | 330克/片6片/提6提/件 | 80 | 电询 | |
7 | 千家寨 | 详情 | 2011 | 生茶 | 600克/片6片/提12片/件 | 468 | 电询 | |
8 | 永勐袋泡 | 详情 | 2011 | 生茶 | 60克/盒24盒/件 | 28 | 电询 | |
2011年熟茶 | ||||||||
1 | 1688 | 详情 | 2011 | 熟茶 | 1688克/盒4盒/件 | 1380 | 电询 | |
2 | 金砖 | 详情 | 2011 | 熟茶 | 888克/块8盒/小件16盒/大件 | 368 | 电询 | |
3 | 金圆 | 详情 | 2011 | 熟茶 | 120克/盒168盒/件 | 99 | 电询 | |
4 | 永勐袋泡 | 详情 | 2011 | 熟茶 | 60克/盒24盒/件 | 28 | 电询 | |
2007年-2010年生茶 | ||||||||
1 | 坝糯金枝 | 详情 | 2010 | 生茶 | 600克/片12片/件 | 280 | 电询 | |
2 | 漫湾1号 | 详情 | 2010 | 生茶 | 600克/片12片/件 | 198 | 电询 | |
3 | 紫条茶 | 详情 | 2010 | 生茶 | 330克/片6片/提6提/件 | 120 | 电询 | |
4 | 紫条茶 | 详情 | 2010 | 生茶 | 400克/片7片/提8提/件 | 150 | 电询 | |
5 | 紫条王 | 详情 | 2010 | 生茶 | 500克/片12片/件 | 228 | 电询 | |
6 | 大雪山老树(螃蟹脚) | 2009 | 生茶 | 400克/饼 | 580 | 电询 | ||
7 | 杨梅岭 | 详情 | 2009 | 生茶 | 330克/片6片/提6提/件 | 108 | 电询 | |
8 | 百鸟之王 | 详情 | 2007 | 生茶 | 330克/片6片/提6提/件 | 180 | 电询 | |
9 | 紫条茶 | 详情 | 2007 | 生茶 | 330克/片6片/提6提/件 | 198 | 电询 | |
2007年-2010年熟茶 | ||||||||
1 | 福饼 | 详情 | 2010 | 熟茶 | 280克/片3片/提36片/件 | 78 | 电询 | |
2 | 荷韵古香 | 详情 | 2010 | 熟茶 | 800克/个9个/件 | 680 | 电询 | |
3 | 金旦 | 详情 | 2009 | 熟茶 | 160克/个6个/盒8盒/件 | 63 | 电询 |
更多七彩云南信息请查看:七彩云南价格、七彩云南行情今日七彩云南价格来自中国养殖致富网七彩云南市场行情采编部,未经授权、严禁转载、摘编。