1 | 乔木王 | 2015年 | 普洱生茶 | 500克/片 | 230元/饼 | |
2 | 勐库春尖 | 2015年 | 普洱生茶 | 400克/片 | 128元/饼 | |
3 | 无名 | 2014年 | 普洱生茶 | 500g/片 | 1380元/片 | 无名·第二代 |
4 | 中国梦·唤醒 | 2014年 | 普洱生茶 | 2014g/片 | 2014元/片 | |
5 | 极少树名山 | 2014年 | 普洱生茶 | 880g/片 | 10000元/盒 | 茶砖 |
6 | 马尚臻藏 | 2014年 | 普洱生茶 | 8kg/片 16kg/套 | 6000元/套 | 生熟各一饼 |
7 | 木叶醇三年陈 | 2014年 | 普洱熟茶 | 400g/片 | 200元/片 | 木叶醇年份茶 |
8 | 三年陈体验版 | 2014年 | 普洱熟茶 | 100g/片 | 48元/片 | |
9 | 问鼎冰岛 | 2014年 | 普洱生茶 | 500g/片/盒,8盒/件 | 6000元/盒 | |
10 | 极少树头采 | 2014年 | 普洱生茶 | 600g/柱/盒,8盒/件 | 1280元/盒 | 小茶柱 |
11 | 极少树藤条王 | 2014年 | 普洱生茶 | 200g/片,20片/件 | 580元/片 | |
12 | 勐库茶魂 | 2014年 | 普洱生茶 | 500g/片,28片/件 | 450元/片 | |
13 | 茶魂体验版 | 2014年 | 普洱生茶 | 200g/片,5片/盒 | 180元/片 | |
14 | 100%青砖 | 2014年 | 普洱生茶 | 500g/片 | 800元/片 | 茶砖 |
15 | 一品全 | 2014年 | 普洱生茶 | 1kg/片,5片/盒 | 1380元/片 | |
16 | 大雪山 | 2014年 | 普洱生茶 | 500g/片,28片/件 | 420元/片 | |
17 | 乔木王 | 2014年 | 普洱生茶 | 500g/片,28片/件 | 230元/片 | |
18 | 忙肺古树 | 2014年 | 普洱生茶 | 500g/片,28片/件 | 210元/片 | |
19 | 母树茶 | 2014年 | 普洱生茶 | 500g/片,28片/件 | 200元/片 | |
20 | 大叶青饼 | 2014年 | 普洱生茶 | 500g/片,28片/件 | 160元/片 | |
21 | 勐库春尖 | 2014年 | 普洱生茶 | 400g/片,28片/件 | 100元/片 | |
22 | 宫廷普洱 | 2012年 | 普洱熟茶 | 400克/饼,42片/件 | 240元/饼 | |
23 | 勐库银毫 | 2009年 | 普洱生茶 | 900克/盒,6盒/件 | 388元/盒 | |
24 | 勐库金毫 | 2009年 | 普洱熟茶 | 900克/盒,6盒/件 | 388元/盒 | |
25 | 老树青饼 | 2008 | 普洱生茶 | 400克/饼,42饼/件 | 160元/饼 | |
26 | 母树茶 | 2007 | 普洱生茶 | 500克/饼,42饼/件 | 160元/饼 |
更多七彩云南信息请查看:七彩云南价格、七彩云南行情今日七彩云南价格来自中国养殖致富网七彩云南市场行情采编部,未经授权、严禁转载、摘编。