序号 | 品名 | 工艺 | 年份 | 规格 | 零售价 | 批发价 | 备注 | |
2016年 | ||||||||
1 | 7542 | 详情 | 生茶 | 2016年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 105元/饼 | 电询 | |
2 | 7572 | 详情 | 熟茶 | 2016年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 105元/饼 | 电询 | |
3 | 布朗大树 | 详情 | 生茶 | 2016年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 190元/饼 | 电询 | |
4 | 景迈古树 | 详情 | 生茶 | 2016年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 188元/饼 | 电询 | |
5 | 见证2004 | 详情 | 生茶 | 2016年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 190元/饼 | 电询 | |
6 | 见证2004 | 详情 | 熟茶 | 2016年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 188元/饼 | 电询 | |
2015年 | ||||||||
1 | 凤之易武 | 详情 | 生茶 | 2015年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 268元/饼 | 电询 | |
2 | 枣香砖 | 详情 | 熟茶 | 2015年 | 250克/砖,60砖/件 | 68元/砖 | 电询 | |
3 | 古韵幽香 | 详情 | 熟茶 | 2015年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 139元/饼 | 电询 | |
2014年 | ||||||||
1 | 金沱 | 详情 | 熟茶 | 2014年 | 200克/条,12条/件 | 70元/条 | 电询 | |
2 | 银沱 | 详情 | 生茶 | 2014年 | 200克/条,12条/件 | 70元/条 | 电询 | |
2013年 | ||||||||
1 | 本味 | 详情 | 生茶 | 2013年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 68元/饼 | 电询 | |
2 | 本心 | 详情 | 熟茶 | 2013年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 68元/饼 | 电询 | |
3 | 银砖 | 详情 | 生茶 | 2013年 | 250克/砖,60砖/件 | 78元/砖 | 电询 | |
4 | 金砖 | 详情 | 熟茶 | 2013年 | 250克/砖,60砖/件 | 78元/砖 | 电询 | |
5 | 福字饼 | 详情 | 生茶 | 2013年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 129元/饼 | 电询 | |
2012年 | ||||||||
1 | 福字饼 | 详情 | 生茶 | 2012年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 129元/饼 | 电询 | |
2 | 金芽贡饼 | 详情 | 熟茶 | 2012年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 268元/饼 | 电询 | |
2010年以前 | ||||||||
1 | 越陈越香 | 详情 | 生茶 | 2008年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 345元/饼 | 电询 | |
2 | 越陈越香 | 详情 | 熟茶 | 2008年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 245元/饼 | 电询 | |
3 | 高山乔木 | 详情 | 生茶 | 2007年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 168元/饼 | 电询 |
更多七彩云南信息请查看:七彩云南价格、七彩云南行情今日七彩云南价格来自中国养殖致富网七彩云南市场行情采编部,未经授权、严禁转载、摘编。