序号 | 产品名称 | 年份 | 批号 | 工艺 | 规格 | 单位 | 零售价 | 批发价格 | 备注 |
2016年 | |||||||||
1 | 荷月斗饼茶 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 440克/饼,24饼/件 | 饼 | 758元/饼 | 电询 | |
2 | 玉斗饼茶 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 538元/饼 | 电询 | |
3 | 巴达山饼茶 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 198元/饼 | 电询 | |
4 | 古韵白茶(饼装) | 2016年 | 1601 | 白茶 | 300克/饼,28饼/件 | 饼 | 438元/饼 | 电询 | |
5 | 古韵白茶(袋装) | 2016年 | 1601 | 白茶 | 250克/袋,14袋/件 | 饼 | 368元/袋 | 电询 | |
6 | 古韵白茶(罐装) | 2016年 | 1601 | 白茶 | 60克/罐,24饼/件 | 罐 | 98元/罐 | 电询 | |
7 | 秋风清(熟茶) | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 200克/袋,21袋/件 | 袋 | 158元/袋 | 电询 | |
8 | 相见欢(熟茶) | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 250克/罐,24饼/件 | 罐 | 178元/罐 | 电询 | |
9 | 小熟砖茶 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 90克/盒,96盒/件 | 盒 | 78元/盒 | 电询 | |
10 | 三年陈皮普洱熟茶 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 175克/罐,20罐/件 | 罐 | 348元/罐 | 电询 | |
11 | 六年陈皮普洱熟茶 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 100克/罐,48罐/件 | 罐 | 348元/罐 | 电询 | |
2015年 | |||||||||
1 | 红大斗饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 饼 | 338元/饼 | 电询 | |
2 | 臻雪斗饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 440克/饼,24饼/件 | 饼 | 518元/饼 | 电询 | |
3 | 沉韵饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 400克/饼,28饼/件 | 饼 | 1080元/饼 | 电询 | |
4 | 布朗山饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 饼 | 368元/饼 | 电询 | |
5 | 易武山饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 饼 | 318元/饼 | 电询 | |
6 | 攸乐大树饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 1180元/饼 | 电询 | |
7 | 南糯大树饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 1180元/饼 | 电询 | |
8 | 景迈大树饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 1480元/饼 | 电询 | |
9 | 那卡大树饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 1780元/饼 | 电询 | |
10 | 易武大树饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 1780元/饼 | 电询 | |
11 | 班章大树饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 2380元/饼 | 电询 | |
12 | 曼新竜大树饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 200克/饼,20饼/件 | 饼 | 1980元/饼 | 电询 | |
13 | 麻黑寨大树饼茶 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 200克/饼,20饼/件 | 饼 | 1180元/饼 | 电询 | |
14 | 古韵白茶(饼茶) | 2015年 | 1501 | 白茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 598元/饼 | 电询 | |
15 | 古韵白茶(袋装) | 2015年 | 1501 | 白茶 | 250克/袋,12袋/件 | 袋 | 428元/袋 | 电询 | |
16 | 古韵白茶(罐装) | 2015年 | 1501 | 白茶 | 60克/罐,24罐/件 | 罐 | 118元/罐 | 电询 | |
17 | 和天下饼茶(熟茶) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/饼,42饼/件 | 饼 | 268元/饼 | 电询 | |
18 | 秋风清(熟茶) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 250克/罐,24罐/件 | 罐 | 178元/罐 | 电询 | |
19 | 烟雨遥(熟茶) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 200克/袋,18袋/件 | 袋 | 408元/袋 | 电询 | |
2014年 | |||||||||
1 | 魁星点斗饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 400克/饼,42饼/件 | 饼 | 1280元/饼 | 电询 | |
2 | 红上斗饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 饼 | 368元/饼 | 电询 | |
3 | 红大斗饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 饼 | 498元/饼 | 电询 | |
4 | 红玉斗饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,42饼/件 | 饼 | 858元/饼 | 电询 | |
5 | 红金斗饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 1680元/饼 | 电询 | |
6 | 玄花斗饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 440克/饼,24饼/件 | 饼 | 1580元/饼 | 电询 | |
7 | 回天运斗饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 400克/饼,42饼/件 | 饼 | 588元/饼 | 电询 | |
8 | 七星北斗饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 400克/饼,28饼/件 | 饼 | 1980元/饼 | 电询 | |
9 | 巅峰之斗饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 200克/饼,20饼/件 | 饼 | 3200元/饼 | 电询 | |
10 | 攸乐大树饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 1580元/饼 | 电询 | |
11 | 南糯大树饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 1580元/饼 | 电询 | |
12 | 景迈大树饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 1780元/饼 | 电询 | |
13 | 那卡大树饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 2280元/饼 | 电询 | |
14 | 易武大树饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 2380元/饼 | 电询 | |
15 | 班章大树饼茶 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 2980元/饼 | 电询 | |
16 | 凤凰游饼茶(熟茶) | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/饼,42饼/件 | 饼 | 218元/饼 | 电询 | |
17 | 古韵白茶(袋装) | 2014年 | 1401 | 白茶 | 250克/袋,12袋/件 | 袋 | 578元/袋 | 电询 | |
18 | 古韵白茶(饼茶) | 2014年 | 1401 | 白茶 | 357克/饼,28饼/件 | 饼 | 828元/饼 | 电询 | |
19 | 小熟砖(纸盒装) | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 90克/盒,144盒/件 | 盒 | 98元/盒 | 电询 | |
20 | 131401小金砖 | 2014年 | 131401 | 生茶 | 90克/盒,96盒/件 | 盒 | 158元/盒 | 电询 |
更多七彩云南信息请查看:七彩云南价格、七彩云南行情今日七彩云南价格来自中国养殖致富网七彩云南市场行情采编部,未经授权、严禁转载、摘编。