序号 | 品名 | 工艺 | 规格 | 零售价 | 备注 | |
2017年 | ||||||
1 | 月光白 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 70元/饼 | |
2 | 四星景迈 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 80元/饼 | |
3 | 四星布朗 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 80元/饼 | |
4 | 四星易武 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 80元/饼 | |
5 | 五星冰岛古树 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 235元/饼 | |
6 | 五星班章古树 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 235元/饼 | |
7 | 五星昔归古树 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 235元/饼 | |
8 | 六星冰岛王古树 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 650元/饼 | |
2016年 | ||||||
1 | 四星易武正山 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 150元/饼 | |
2 | 四星景迈大寨 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 150元/饼 | |
3 | 四星邦东昔归 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 150元/饼 | |
4 | 五星刮风寨 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 400元/饼 | |
5 | 五星景迈古树 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 400元/饼 | |
6 | 五星昔归古树 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 400元/饼 | |
7 | 四星大白芽银芽饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 130元/饼 | |
8 | 五星大白芽银芽饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 180元/饼 | |
9 | 茶王青饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 600元/饼 | |
2015年 | ||||||
1 | 茶王青饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 700元/饼 | |
2 | 刮风寨800年古树 | 详情 | 生茶 | 200克/饼,7饼/提,11提/件 | 450元/饼 | |
3 | 景迈800年古树 | 详情 | 生茶 | 200克/饼,5饼/提,11提/件 | 450元/饼 | |
4 | 昔归800年古树 | 详情 | 生茶 | 200克/饼,5饼/提,11提/件 | 450元/饼 | 缺货 |
5 | 景迈大寨300年古树 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 170元/饼 | |
6 | 大雪山300年古树 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 170元/饼 | |
2014年 | ||||||
1 | 紫娟 | 详情 | 生茶 | 200克/饼,5饼/提,11提/件 | 100元/饼 | |
2 | 天下共茗 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 72元/饼 | |
3 | 厚道 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 140元/饼 | |
4 | 陈香砖(牛皮纸盒装) | 详情 | 熟茶 | 250克/盒,60盒/件 | 36元/盒 | |
2013年 | ||||||
1 | 高山乔木青饼 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 120元/饼 | 缺货 |
2012年 | ||||||
1 | 紫娟 | 详情 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 180元/饼 | |
2 | 醇香贡饼 | 详情 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 100元/饼 | |
2011年 | ||||||
1 | 珍藏陈香饼盒装 | 详情 | 熟茶 | 357克/盒,10盒/件 | 220元/盒 | |
2010年 | ||||||
1 | 珍藏陈香金芽装(金卡盒装) | 详情 | 熟茶 | 250克/盒,21盒/件 | 100元/盒 | |
2005年 | ||||||
1 | 珍藏陈香金芽散盒装 | 详情 | 熟茶 | 600克/盒,6盒/件 | 600元/盒 |
更多七彩云南信息请查看:七彩云南价格、七彩云南行情今日七彩云南价格来自中国养殖致富网七彩云南市场行情采编部,未经授权、严禁转载、摘编。