当前位置: 首页 » 行情 » 茶叶市场行情 » 花茶价格 » 正文

陈升号普洱茶批发零售报价2017年08月02日

放大字体  缩小字体 发布日期:2025-06-30  浏览次数:50
序号 产品名称 详情 年份 工艺 规格 批发价 指导价 备注
【2017年陈升号产品报价】
盛世陈馥 2017年 生茶 1000克/砖 10砖/件 电询 1400元/砖 上新
老班章 2017年 生茶 357克/饼 7饼/提 28饼/件 电询 3300元/饼 上新
陈升号鸡年生肖 2017年 生茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 320元/饼
陈升号鸡年生肖 2017年 熟茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 280元/饼
陈升老班章 父子亲 2017年 生茶 357克/饼 7饼提 42饼/件 电询 1650元/饼
陈升那卡 2017年 生茶 357克/饼 7饼提 42饼/件 电询 490元/饼
陈升霸王青饼 2017年 生茶 357克/饼 7饼提 电询 450元/饼
陈升气韵山河 2017年 生茶 357克/饼 7饼提 电询 440元/饼
【2016年陈升号产品报价】
1 陈升号众乐 2016年 生茶 140克/盒,32盒/件 电询 229元/盒
2 陈升号陈香载耀 2016年 熟茶 140克/盒,36盒/件 电询 139元/盒
3 陈升号陈升一号 2016年 生茶 357克/饼 7饼提 42饼/件 电询 500元/饼
4 陈升号霸王青饼 2016年 生茶 357克/饼 7饼提 42饼/件 电询 500元/饼
5 陈升号老班章 2016年 生茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 3750元/饼
6 陈升号布朗山班章 2016年 生茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 1260元/饼
7 陈升号半坡老寨 2016年 生茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 550元/饼
8 陈升号那卡(勐宋山) 2016年 生茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 550元/饼
9 陈升号陈升易武 2016年 生茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 550元/饼
10 陈升号福茶 2016年 熟茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 150元/饼
11 陈升号老班章 2016年 生茶 125克/盒 36盒/件 电询 1314元/盒
12 陈升号凝春 2016年 生茶 357克/饼 7饼提 42饼/件 电询 350元/饼
13 陈升号厚誉 2016年 熟茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 390元/饼
14 陈升号融璞 2016年 熟茶 200克/饼 5饼提 30饼/件 电询 165元/饼
15 陈升号汗青 详情 2016年 生茶 357克/饼 7饼提 28饼/件 电询 900元/饼
16 陈升号猴饼 详情 2016年 生茶 500克/饼 7饼/提 28饼/件 电询 380元/饼
17 陈升号猴饼 2016年 熟茶 500克/饼 7饼/提 28饼/件 电询 320元/饼
【2015年陈升号产品报价】
1 陈升号南糯山砖 详情 2015年 生茶 250克/砖 10片/盒 6盒/件 电询 310元/砖
2 陈升号那卡 详情 2015年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 660元/饼
3 陈升号陈香升华 详情 2015年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 570元/饼
4 陈升号珍茗青饼 详情 2015年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 350元/饼
5 陈升号金班章 详情 2015年 生茶 1000克/砖 8砖/件 电询 4300元/饼
6 陈升号天韵 详情 2015年 生茶 500克/饼 7饼/提 2提/件 电询 1980元/饼
7 陈升号正岩一号 详情 2015年 生茶 357克/饼 7饼/提 2提/件 电询 2900元/饼
8 陈升号正岩二号 详情 2015年 生茶 357克/饼 7饼/提 2提/件 电询 2640元/饼
9 陈升号南糯茶王 详情 2015年 生茶 357克/饼 7饼/提 2提/件 电询 1980元/饼
10 陈升号乾坤礼盒 详情 2015年 生茶 500克/饼/砖 1饼+1砖/套 5套/件 电询 7200元/盒
11 陈升号陈升一号 详情 2015年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 570元/饼
12 陈升号经典大树 详情 2015年 熟茶 1000克/砖 10砖/件 电询 1100元/砖
13 陈升号复原昌号易武圆茶 详情 2015年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 310元/饼
14 陈升号霸王青饼 详情 2015年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 570元/饼
15 陈升号巴达山 详情 2015年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 310元/饼
16 陈升号老班章 详情 2015年 生茶 357克/饼 1饼/盒 10盒/提 2提/件 电询 4100元/盒
17 陈升号半坡寨 详情 2015年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 570元/饼
18 陈升号银班章 详情 2015年 生茶 357克/饼 4提/件 28饼/件 电询 660元/饼
19 陈升号老班章 详情 2011年 生茶 200克/盒 10盒/提 4提/件 电询 4500元/盒
20 陈升号老班章 详情 2015年 生茶 200克/饼 7饼/提 4提/件 电询 2300元/饼
【2014年陈升号产品报价】
0 陈升号羊饼 详情 2015年 熟茶 500克/饼 7饼/提 4提/件 电询 460元/饼
1 陈升号羊饼 详情 2015年 生茶 500克/饼 7饼/提 4提/件 电询 570元/饼
2 陈升号老班章砖 详情 2014年 生茶 200克/盒 10片/提 4提/件 电询 2600元/饼
3 陈升号陈升易武 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 550元/饼
4 陈升号半坡寨 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 720元/饼
5 陈升号复原昌号易武大树 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 720元/饼
6 陈升号正岩贰号 详情 2014年 生茶 357克/饼 7饼/提 2提/件 电询 3900元/饼
7 陈升号正岩壹号 详情 2014年 生茶 357克/饼 7饼/提 2提/件 电询 3900元/饼
8 陈升号和茶 详情 2014年 熟茶 357克/饼 4提/件 28饼/件 电询 1680元/饼
9 陈升号古韵圆茶 详情 2014年 生茶 357克/饼 7饼/提 2提/件 电询 2100元/饼
10 陈升号南糯茶王 详情 2014年 生茶 357克/饼 7饼/提 2提/件 电询 2100元/饼
11 陈升号天韵 详情 2014年 生茶 500克/饼 7饼/提 2提/件 电询 2100元/饼
12 陈升号乾坤 详情 2014年 生茶 500克/饼/砖 1饼+1砖/套 5套/件 电询 8000元/套
13 陈升号陈香升华 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 720元/饼
14 陈升号陈升一号 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 720元/饼
15 陈升号霸王青饼 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 720元/饼
16 陈升号金班章 详情 2014年 生茶 1000克/砖 8砖/件 电询 4700元/砖
17 陈升号美典大树 详情 2014年 熟茶 1000克/砖 10砖/件 电询 1480元/饼
18 陈升号那卡 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 850元/饼
19 陈升号南糯山砖 详情 2014年 生茶 250克/砖 10片/盒 6盒/件 电询 380元/饼
20 陈升号老班章 详情 2014年 生茶 1000克/砖 6砖/件 电询 12000元/砖
21 陈升号银班章 详情 2014年 生茶 357克/饼 4提/件 28饼/件 电询 880元/饼
22 陈升号珍茗青饼 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 420元/饼
23 陈升号巴达山 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 380元/饼
24 陈升号复原昌圆茶 详情 2014年 生茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 330元/饼
25 陈升号福茶 详情 2014年 熟茶 357克/饼 6提/件 42饼/件 电询 200元/饼
26 陈升号马饼 详情 2014年 生茶 500克/饼 4提/件 28饼/件 电询 570元/饼
27 陈升号马饼 详情 2014年 熟茶 500克/饼 4提/件 28饼/件 电询 460元/饼
【2013年陈升号产品报价】
1 陈升号南糯山砖 2013年 生茶 250克/砖,10砖/提,60砖/件 电询 520元/饼
2 陈升号陈升一号 2013年 生茶 400克/饼6提/件 42饼/件 电询 990元/饼
3 陈升号霸王青饼 2013年 生茶 400克/饼 6提/件 42饼/件 电询 990元/饼

更多七彩云南信息请查看:七彩云南价格七彩云南行情今日七彩云南价格来自中国养殖致富网七彩云南市场行情采编部,未经授权、严禁转载、摘编。


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行