报价品种 | 报价规格 | 批发价格 |
水库湖泊黑梅花甲鱼 | 1-3斤 | 75元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 1-1.5斤(母) | 25元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 1.5-2斤(母) | 28元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 2-3斤(母) | 32元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 3-4斤(母) | 38元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 1-1.5斤(公) | 28元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 1.5-2斤(公) | 33元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 2-3斤(公) | 40元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 3-4斤(公) | 48元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 4-5斤(公) | 58元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 5-6斤(公) | 68元/斤 |
7月17日杭州新农都水产市场温室甲鱼批发价格
报价规格 | 6月30日批发价 | 7月7日批发价 | 7月17日批发价 |
6两以下 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14.5元/斤 |
6-8两 | 15元/斤 | 15元/斤 | 15.5元/斤 |
8两-1.5斤母鱼 | 16.3元/斤 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 |
1.5斤以上母鱼 | 17元/斤 | 17.2元/斤 | 17元/斤 |
2斤以上母鱼 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
7月17日杭州新农都水产市场外塘日本甲鱼批发价格
品种分类 | 报价规格 | 6月30日批发价 | 7月7日批发价 | 7月17日批发价 |
日本甲鱼(公) | 1.3-2斤 | 26.5-27元/斤 | 26元/斤 | 26-27元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2-2.5斤 | 31.5元/斤 | 28元/斤 | 28.5元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2.5-3斤 | 32元/斤 | 29元/斤 | 30元/斤 |
日本甲鱼(公) | 3-4斤 | 33元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
日本甲鱼(母) | 8两-1.5斤 | 17.5元/斤 | 17.5-18元/斤 | 18元/斤 |
日本甲鱼(母) | 1.5-2斤 | 22元/斤 | 22.5-23元/斤 | 22.5元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2-2.5斤 | 26元/斤 | 26元/斤 | 27元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2.5-3斤 | 28元/斤 | 27.5元/斤 | 28.5元/斤 |
日本甲鱼(母) | 3斤以上 | 30元/斤 | 29-30元/斤 | 30-31元/斤 |
更多黄鳝信息请查看:黄鳝价格 、黄鳝行情 、黄鳝 供应信息。今日黄鳝价格来自中国养殖致富网黄鳝市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。