4月10日杭州勾庄水产市场温室甲鱼批发价格
分类 | 规格 | 批发价格 |
公母不分 | 5两以下 | 10.5元/斤 |
公母不分 | 6-8两 | 12元/斤 |
公母不分 | 8两以上 | 13.8元/斤 |
4月10日
杭州勾庄水产市场外塘日本甲鱼批发价格
报价分类 | 报价规格 | 4月10日批发价 |
日本甲鱼(公) | 1.2-2斤 | 19元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2-2.5斤 | 21.5元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2.5-3斤 | 24元/斤 |
日本甲鱼(公) | 3-4斤 | 26元/斤 |
日本甲鱼(公) | 4斤以上 | 31元/斤 |
日本甲鱼(母) | 1-1.5斤 | 14.5元/斤 |
日本甲鱼(母) | 1.5-2斤 | 17元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2-2.5斤 | 19元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2.5-3斤 | 21元/斤 |
日本甲鱼(母) | 3斤以上 | 24元/斤 |
4月10日合肥周谷堆水产市场暂养甲鱼批发价格
报价品种 | 报价规格 | 批发价格 |
水库湖泊黑梅花甲鱼 | 1-3斤 | 75元/斤 |
生态白底板中华鳖(6年) | 1.5-3斤 | 48元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 1-1.5斤(母) | 22元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 1.5-2斤(母) | 24元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 2-3斤(母) | 27元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 3-4斤(母) | 32元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 1-1.5斤(公) | 24元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 1.5-2斤(公) | 27元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 2-3斤(公) | 34元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 3-4斤(公) | 44元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 4-5斤(公) | 54元/斤 |
野生中华鳖(暂养黄甲鱼) | 5-6斤(公) | 64元/斤 |
更多黄鳝信息请查看:黄鳝价格 、黄鳝行情 、黄鳝 供应信息。今日黄鳝价格来自中国养殖致富网黄鳝市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。