分类 | 报价规格 | 3月1日批发价 | 货源地 |
公甲鱼 | 1.5-2斤 | 19元/斤 | 广东揭阳 |
公甲鱼 | 2-2.5斤 | 20元/斤 | 广东揭阳 |
公甲鱼 | 2.5-3斤 | 23元/斤 | 广东揭阳 |
公甲鱼 | 3-4斤 | 26元/斤 | 广东揭阳 |
3月1日广州黄沙水产市场汉寿黄甲鱼批发价价格
报价规格 | 3月1日批发价 | 货源地 |
1.5-2斤 | 23元/斤 | 湖南汉寿 |
2-2.5斤 | 26元/斤 | 湖南汉寿 |
2.5-3斤 | 27元/斤 | 湖南汉寿 |
3-4斤 | 29元/斤 | 湖南汉寿 |
4-5斤 | 33元/斤 | 湖南汉寿 |
3月1日杭州新农都水产市场温室甲鱼批发价格
分类 | 规格 | 2月21日批发价 | 3月1日批发价 |
公母不分 | 6两以下 | 7-8元/斤 | 8元/斤 |
公母不分 | 6-8两 | 11元/斤 | 10.5元/斤 |
公母不分 | 8两-1.5斤 | 12.8元/斤 | 12.3元/斤 |
公母不分 | 1.5斤以上 | 13元/斤 | 12.5元/斤 |
3月1日杭州新农都水产市场外塘日本甲鱼批发价格
品种分类 | 报价规格 | 2月21日批发价 | 3月1日批发价 |
日本甲鱼(公) | 1.3-2斤 | 16-17元/斤 | 16.5元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2-2.5斤 | 18元/斤 | 18.5元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2.5-3斤 | 19-20元/斤 | 20-21元/斤 |
日本甲鱼(公) | 3-4斤 | 25-26元/斤 | 25-26元/斤 |
日本甲鱼(母) | 8两-1.5斤 | 14.5元/斤 | 14元/斤 |
日本甲鱼(母) | 1.5-2斤 | 15-15.2元/斤 | 15元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2-2.5斤 | 16-16.3元/斤 | 16-16.3元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2.5-3斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
日本甲鱼(母) | 3斤以上 | 19-19.5元/斤 | 19-19.5元/斤 |
3月1日浙江杭州嘉兴地区日本甲鱼台湾甲鱼参考收购价格
报价地区 | 品种分类 | 报价规格 | 收购价格 |
浙江嘉兴市 | 日本甲鱼(外塘) | 8两以上 | 15.4元/斤 |
浙江杭州市 | 台湾甲鱼(温室) | 统货均重9两 | 10.8元/斤 |
更多黄鳝信息请查看:黄鳝价格 、黄鳝行情 、黄鳝 供应信息。今日黄鳝价格来自中国养殖致富网黄鳝市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。