12月26日广州黄沙水产市场汉寿黄甲鱼批发价价格
规格 | 11月29日批发价 | 12月26日批发价 | 货源地 |
1.5-2斤 | 24.5元/斤 | 23元/斤 | 湖南汉寿 |
2-3斤 | 27元/斤 | 27元/斤 | 湖南汉寿 |
3-4斤 | 30元/斤 | 30元/斤 | 湖南汉寿 |
4-5斤 | 33元/斤 | 33元/斤 | 湖南汉寿 |
分类 | 规格 | 11月29日批发价 | 12月26日批发价 | 货源地 |
母甲鱼 | 1.2-1.5斤 | 15元/斤 | 广东揭阳 | |
母甲鱼 | 1.5-1.9斤 | 16元/斤 | 广东揭阳 | |
母甲鱼 | 2-2.4斤斤 | 17元/斤 | 广东揭阳 | |
母甲鱼 | 2.5斤以上 | 18元/斤 | 广东揭阳 | |
公甲鱼 | 1.5-2斤 | 21元/斤 | 19元/斤 | 广东揭阳 |
公甲鱼 | 2-2.5斤 | 22元/斤 | 20.5元/斤 | 广东揭阳 |
公甲鱼 | 2.5-3斤 | 23元/斤 | 21.5元/斤 | 广东揭阳 |
公甲鱼 | 3-4斤 | 27元/斤 | 25元/斤 | 广东揭阳 |
12月26日杭州新农都水产市场温室甲鱼批发价格
分类 | 规格 | 12月12日批发价 | 12月19日批发价 | 12月26日批发价 |
公母不分 | 6两以下 | 11元/斤 | 10.5元/斤 | 10元/斤 |
公母不分 | 6-8两 | 13.3元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
公母不分 | 8两-1.5斤 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 | 14.6元/斤 |
公母不分 | 1.5斤以上 | 15元/斤 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 |
12月26日杭州新农都水产市场外塘日本甲鱼批发价格
品种分类 | 报价规格 | 12月12日批发价 | 12月19日批发价 | 12月26日批发价 |
日本甲鱼(公) | 1.3-2斤 | 17元/斤 | 16.5-17元/斤 | 16.5-17元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2-2.5斤 | 18.5元/斤 | 19元/斤 | 18.5-19元/斤 |
日本甲鱼(公) | 2.5-3斤 | 21-22元/斤 | 20-21元/斤 | 20-21元/斤 |
日本甲鱼(公) | 3-4斤 | 25元/斤 | 24-25元/斤 | 24元/斤 |
日本甲鱼(母) | 8两-1.5斤 | 15-15.3元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
日本甲鱼(母) | 1.5-2斤 | 15.5-16元/斤 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2-2.5斤 | 17元/斤 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 |
日本甲鱼(母) | 2.5-3斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 17.5-18元/斤 |
日本甲鱼(母) | 3斤以上 | 21元/斤 | 20元/斤 | 20.5元/斤 |
更多黄鳝信息请查看:黄鳝价格 、黄鳝行情 、黄鳝 供应信息。今日黄鳝价格来自中国养殖致富网黄鳝市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。