大豆 | 豆粕 | 豆油 | 利润 | 当压榨利润为0时,豆粕成本 | |
哈尔滨(国产) | 3700 | 3150 | 6700 | -230.25 | 3418.13 |
大连(进口) | 3400 | 3180 | 6130 | 101.5 | 3064.91 |
天津(进口) | 3380 | 3080 | 6100 | 24.4 | 3046.54 |
山东(进口) | 3420 | 3000 | 5930 | -109.46 | 3135.35 |
江苏(进口) | 3400 | 2960 | 5950 | -117.7 | 3105.66 |
广东(进口) | 3380 | 2950 | 5960 | -103.87 | 3078.24 |
注:黑龙江地区国产豆主要作为参考,该区油厂普遍停机 |
更多豆粕信息请查看:豆粕价格、豆粕行情、豆粕供应信息。今日豆粕价格来自中国养殖致富网豆粕市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。