大豆 | 豆粕 | 豆油 | 利润 | 当压榨利润为0时,豆粕成本 | |
哈尔滨(国产) | 3700 | 3150 | 6700 | -230.25 | 3418.13 |
大连(进口) | 3400 | 3200 | 6150 | 121 | 3060.38 |
天津(进口) | 3380 | 3100 | 6120 | 43.86 | 3042.01 |
山东(进口) | 3400 | 3000 | 5950 | -85.9 | 3105.66 |
江苏(进口) | 3380 | 2980 | 5960 | -80.02 | 3078.24 |
广东(进口) | 3350 | 2960 | 5970 | -64.14 | 3038.24 |
注:黑龙江地区国产豆主要作为参考,该区油厂普遍停机 |
更多豆粕信息请查看:豆粕价格、豆粕行情、豆粕供应信息。今日豆粕价格来自中国养殖致富网豆粕市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。