全蝎,市场货源供求平衡,目前商家多是随购随销为主,因今年产量不大,行情总体向好,现盐水货统货价格在1000-1200元之间,清水货1800-2000元,后市走坚。以下是全蝎价格行情分析:
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/kg) | 走势 | 市场 |
全蝎 | 盐水 | 山西 | 1200.00 | 畅 | 安国 |
全蝎 | 清水 | 山西 | 2000.00 | 稳 | 安国 |
全蝎 | 盐水 | 山西 | 1200.00 | 稳 | 玉林 |
全蝎 | 清水 | 山西 | 1800.00 | 稳 | 玉林 |
全蝎 | 盐水 | 山西 | 1200.00 | 稳 | 成都 |
全蝎 | 清水 | 山西 | 1800.00 | 稳 | 成都 |
全蝎 | 盐水 | 山西 | 1200.00 | 稳 | 亳州 |
全蝎 | 清水 | 山西 | 1800.00 | 稳 | 亳州 |
更多蝎子信息请查看:蝎子价格 、蝎子行情 、蝎子 供应信息。今日蝎子价格来自中国养殖致富网蝎子市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。