茶类名称 | 等级 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜兴红茶 | 特级 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
宜兴红茶 | 一级 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
云南红茶 | 二级/2011年新茶 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
云南红茶 | 三级/2011年新茶 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
云南红茶 | 特级/2011年新茶 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
云南红茶 | 一级/2011年新茶 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
宜兴红茶 | 三级 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
宜兴红茶 | 二级 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
立顿红茶 | 200g盒 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
广西红茶 | 二级/2011年新茶 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
广西红茶 | 三级/2011年新茶 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
广西红茶 | 特级/2011年新茶 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
广西红茶 | 一级/2011年新茶 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
福建红茶 | 二级/2011年新茶 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
福建红茶 | 三级/2011年新茶 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
福建红茶 | 特级/2011年新茶 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
福建红茶 | 一级/2011年新茶 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
安徽祁门红茶 | 特级 | 1,760.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
安徽祁门红茶 | 一级 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
安徽祁门红茶 | 二级 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
安徽祁门红茶 | 三级 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 苏州南环桥 | 2011-4-27 |
更多七彩云南信息请查看:七彩云南价格、七彩云南行情今日七彩云南价格来自中国养殖致富网七彩云南市场行情采编部,未经授权、严禁转载、摘编。