产品名 | 地区市场 | 价格 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
活草鱼价格 | 湖北浠水 | 10.50元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 湖南常德甘露寺 | 11.50元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 江苏丰县 | 14.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 四川成都农产品 | 11.40元/公斤 | 10-18 | 四川省成都市 |
活草鱼价格 | 新疆伊犁66团 | 25.00元/公斤 | 10-18 | 伊宁市 |
活草鱼价格 | 新疆北园春 | 15.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 广东阳江市 | 11.20元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 山东德州市 | 15.60元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 重庆万州区 | 13.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 黑龙江绥化市 | 11.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 河南许昌市 | 12.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 浙江湖州市 | 13.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 福建泉州市 | 11.80元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 江苏徐州市 | 21.40元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 湖北黄石市 | 10.10元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 黑龙江鸡西市 | 14.80元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 河南平顶山市 | 11.30元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 安徽毫州市 | 14.30元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 云南楚雄彝族自治州 | 12.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 上海崇明区 | 7.60元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 贵州毕节市 | 10.60元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 北京门头沟区 | 7.50元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 浙江绍兴市 | 10.70元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 上海宝山区 | 12.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 湖南常德市 | 11.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 广东广州市 | 12.10元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 湖南岳阳市 | 12.30元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 辽宁沈阳市 | 10.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 云南丽江市 | 10.30元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 浙江宁波市 | 13.60元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 山东济南 | 13.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 四川雅安市 | 10.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 云南曲靖市 | 13.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 河南漯河市 | 15.40元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 福建福州市 | 9.19元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 广西北海市 | 10.60元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 山东济宁市 | 13.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 河北德州市 | 14.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 湖南长沙市 | 10.70元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 四川成都市 | 7.90元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 山西运城市 | 10.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 湖南衡阳市 | 15.50元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 11.90元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 广东肇庆市 | 11.60元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 10.40元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 云南玉溪市 | 10.30元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 陕西西安市 | 7.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 天津大港区 | 11.80元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 浙江金华市 | 9.30元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 河南商丘市 | 14.20元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 湖北武汉市 | 10.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 河南开封市 | 14.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 山西晋城市 | 13.60元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 吉林吉林市 | 14.60元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 河北衡水市 | 14.80元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 湖北襄阳市 | 9.80元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 福建三明市 | 11.30元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 陕西宝鸡市 | 11.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 吉林白城市 | 11.30元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 山西吕梁市 | 9.80元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 山西晋大同振华 | 14.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 江西赣九江浔阳 | 10.40元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 内蒙古东瓦窑市场 | 15.00元/公斤 | 10-18 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
活草鱼价格 | 山西晋晋城绿欣 | 14.50元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 福建闽福鼎农贸 | 15.90元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 北京城北回龙观 | 13.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 北京大洋路 | 14.00元/公斤 | 10-18 | 北京市市辖区 |
活草鱼价格 | 安徽马鞍山安民 | 13.50元/公斤 | 10-18 | 南京 |
活草鱼价格 | 安徽合肥周谷堆 | 12.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 陕西云阳 | 15.00元/公斤 | 10-18 | 陕西云阳 |
活草鱼价格 | 湖北鄂孝感南大 | 12.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 北京水屯 | 17.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 北京石门 | 15.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 北京新发地 | 11.70元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 北京日上 | 13.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 新疆新焉耆光明 | 20.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 山东青岛抚顺路 | 17.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 山西晋长治紫坊 | 17.50元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 青海海湖路市场 | 16.00元/公斤 | 10-18 | |
活草鱼价格 | 江苏凌家塘 | 13.50元/公斤 | 10-18 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。