产品名 | 地区市场 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
对虾价格 | 山东济南 | 150.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 河南安阳市 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 辽宁大连市 | 36.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 黑龙江鹤岗市 | 88.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 四川雅安市 | 41.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 吉林辽源市 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 重庆江北区 | 51.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 贵州毕节市 | 150.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 吉林长春市 | 102.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 北京房山区 | 38.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 河南郑州市 | 50.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 山东莱芜市 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 福建南平市 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖南株洲市 | 50.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 山东聊城市 | 97.10元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 福建三明市 | 51.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广东肇庆市 | 97.10元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖北武汉市 | 51.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 浙江杭州市 | 49.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 河南平顶山市 | 33.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 吉林白城市 | 121.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 北京门头沟区 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 上海嘉定区 | 28.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 上海闵行区 | 98.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 北京通州区 | 88.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 山西临汾市 | 49.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广东惠州市 | 41.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖南衡阳市 | 150.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 重庆云阳县 | 99.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 福建龙岩市 | 37.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 四川成都市 | 37.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖南岳阳市 | 50.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 陕西汉中市 | 99.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 上海崇明区 | 150.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广西桂林市 | 35.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖南永州市 | 51.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖北荆门市 | 98.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 安徽铜陵市 | 49.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 江苏无锡市 | 102.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖北孝感市 | 51.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 陕西商洛市 | 34.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 云南昆明 | 150.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 浙江金华市 | 34.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖南长沙市 | 97.10元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 北京怀柔区 | 154.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广西河池市 | 150.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 辽宁阜新市 | 28.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 河南商丘市 | 98.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 河北石家庄市 | 98.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 北京昌平区 | 51.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 福建福州市 | 51.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 辽宁抚顺市 | 98.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 福建厦门市 | 28.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 黑龙江宜春市 | 98.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖南常德市 | 41.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 重庆涪陵区 | 50.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广东广州市 | 49.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 山东德州市 | 102.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 山东济宁市 | 50.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 云南楚雄彝族自治州 | 102.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 贵州贵阳市 | 150.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 上海宝山区 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 云南丽江市 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 浙江嘉兴市 | 102.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 贵州六盘水市 | 37.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 辽宁沈阳市 | 99.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 山西太原市 | 88.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 天津塘沽区 | 37.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 四川攀枝花市 | 36.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 江苏南京市 | 35.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广西北海市 | 50.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖南张家界市 | 34.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广东揭阳市 | 36.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 安徽芜湖市 | 50.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 湖北黄石市 | 50.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广东阳江市 | 34.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 山西运城市 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 黑龙江哈尔滨市 | 50.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 吉林吉林市 | 51.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 154.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 福建闽福鼎农贸 | 48.90元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 河北石家庄桥西 | 70.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 山东威海水产品 | 160.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 山西晋长治紫坊 | 54.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 32.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 陕西榆林市 | 36.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 江苏镇江市 | 36.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 37.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 福建泉州市 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 辽宁朝阳市 | 99.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 安徽淮南市 | 97.10元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 四川广安市 | 88.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广东珠海市 | 34.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 福建莆田市 | 154.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 黑龙江绥化市 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 天津武清区 | 35.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 浙江湖州市 | 36.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 吉林四平市 | 88.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 安徽马鞍山市 | 147.00元/公斤 | 10-18 |
对虾价格 | 广西南宁市 | 49.00元/公斤 | 10-18 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。