2月20日全国复合肥价格行情汇总:
厂家 | 品种 | 出厂价 | 涨跌幅 |
山东红日 | 45%CL(15-15-15) | 2010 | 0 |
纯硫酸钾45%S(14-16-15) | 2220 | 0 | |
50%CL(28-12-10) | 2190 | 0 | |
湖北鄂中 | 45%S(15-15-15) | 2160 | 0 |
45%CL(15-15-15) | 1900 | 0 | |
48%CL(16-16-16) | 2080 | 0 | |
高塔硝硫基45%S(15-15-15) | 2700 | 0 | |
45%CL(25-14-6) | 1950 | 0 | |
江苏华昌化工 | 45%CL(15-15-15) | 1980 | 0 |
45%S(15-15-15) | 2260 | 0 | |
中氯48%CL(20-12-16) | 2430 | 0 | |
40%CL(30-5-5) | 1930 | 0 | |
江苏常州地区 | 45%CL(15-15-15) | 1850 | 0 |
喷浆45%S(15-15-15) | 2050 | 0 | |
山东奥宝 | 45%S(15-15-15) | 2100 | 0 |
高塔45%S(20-5-20) | 2500 | 0 | |
南京红三角 | 45%S(15-15-15) | 2200 | 0 |
45%cl(15-15-15) | 1900 | 0 | |
江西开门子 | 45%S(15-15-15) | 2100 | 0 |
48%CL(16-16-16) | 2080 | 0 | |
51%CL(17-17-17) | 2250 | 0 | |
54%CL(18-18-18) | 2750 | 0 | |
40%CL(30-5-5) | 1800 | 0 | |
45%CL(15-15-15) | 1880 | 0 | |
山东金正大 | 氨化45%S(15-15-15) | 2630 | 0 |
50%CL(20-10-20) | 2730 | 0 | |
双氯45%CL(15-15-15) | 2380 | 0 | |
51%CL(17-17-17) | 2910 | 0 | |
湖北新洋丰 | 45%S(15-15-15) | 2160 | 0 |
高塔40%CL(30-5-5) | 2010 | 0 | |
54%CL(18-18-18) | 2610 | 0 | |
高塔35%CL(30-0-5) | 1850 | 0 | |
45%CL(15-15-15) | 1980 | 0 | |
安徽宁国司尔特 | 氨化45%S(15-15-15) | 2250 | 0 |
氨化48%S(16-16-16) | 2680 | 0 | |
40%CL(30-5-5) | 2080 | 0 | |
45%CL(15-15-15) | 2050 | 0 | |
35%CL(30-0-5) | 1920 | 0 | |
安徽大型化肥企业 | 45%CL(15-15-15) | 1980 | 0 |
氨化45%S(15-15-15) | 2400 | 0 | |
硝基45%S(15-15-15) | 2600 | 0 | |
山东鲁西化工 | 硫酸钾45%S(15-15-15) | 2170 | 0 |
硝硫基45%(15-15-15) | 2550 | 0 | |
35%CL(30-0-5) | 1850 | 0 | |
山东史丹利 | 45%CL(15-15-15) | 2180 | 0 |
51%CL(17-17-17) | 2820 | 0 | |
54%CL(18-18-18) | 3080 | 0 | |
33%CL(28-0-5) | 1980 | 0 | |
高塔45%S(15-15-15) | 2560 | 0 | |
45%S(17-6-22) | 2680 | 0 | |
51%S(17-17-17)第四元素 | 2970 | 0 | |
湖北三宁 | 喷浆45%S(15-15-15) | 2090 | 0 |
45%S(14-16-15) | 2050 | 0 | |
45%CL(15-15-15) | 1900 | 0 | |
45%CL(28-6-6) | 1960 | 0 | |
寿光联盟 | 氨化45%S(15-15-15) | 2160 | 0 |
40%CL(30-5-5) | 1920 | 0 | |
硝基45%S(15-15-15) | 2600 | 0 | |
中化山东 | 45%S(15-15-15) | 2250 | 0 |
45%CL(15-15-15) | 1900 | 0 | |
48%CL(16-16-16) | 2100 | 0 | |
山东施可丰 | 氨化45%S(15-15-15) | 2340 | 0 |
45%CL(15-15-15) | 2060 | 0 | |
40%CL(28-6-6) | 2040 | 0 | |
湖北宜化 | 45%CL(15-15-15) | 1900 | 0 |
45%S(15-15-15) | 2150 | 0 | |
喷浆45%S(14-16-15) | 2100 | 0 | |
湖北祥云 | 40%CL(28-6-6) | 1880 | 0 |
高氯45%CL(15-15-15) | 1900 | 0 | |
高塔51%CL(25-10-16) | 2280 | 0 | |
45%S(15-15-15) | 2100 | 0 | |
江苏中东 | 45%S(15-15-15) | 2050 | 0 |
云南云天化 | 25%CL(13-5-7) | 1300 | 0 |
高塔51%S(17-17-17) | 3100 | 0 | |
硫酸钾45%S(15-15-15) | 2500 | 0 | |
硝硫基45%(15-15-15) | 2900 | 0 | |
江苏无锡保利 | 45%CL(15-15-15) | 1850 | 0 |
四川美丰 | 硫酸钾45%S(15-15-15) | 2500 | 0 |
纯45%S(15-15-15) | 2500 | 0 | |
纯硫酸钾45%S(15-15-15) | 2500 | 0 | |
46%CL(22-10-14) | 2480 | 0 | |
河南骏化 | 45%CL(18-18-9) | 2050 | 0 |
45%CL(15-15-15) | 1860 | 0 | |
45%S(12-18-15) | 2050 | 0 | |
河南济源丰田 | 45%S(13-17-15) | 1900 | 0 |
45%S(12-18-15) | 1900 | 0 | |
河北双联 | 45%S(15-15-15) | 2190 | 0 |
45%CL(15-15-15) | 1980 | 0 | |
四川新都 | 45%S(15-15-15) | 2150 | 0 |
45%CL(15-15-15) | 1900 | 0 | |
山东谷丰源 | 48%CL(28-10-10) | 2130 | 0 |
黑色包油51%CL(17-17-17) | 2300 | 0 | |
45%S(15-15-15) | 2140 | 0 | |
中氯40%CL(28-6-6) | 1810 | 0 | |
山东三方 | 45%S(15-15-15) | 2260 | 0 |
45%CL(15-15-15) | 2080 | 0 |
更多复合肥信息请查看:复合肥价格、复合肥行情、复合肥供应信息。今日复合肥价格来自中国养殖致富网复合肥市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。