2月23日全国液氨价格行情汇总:
全国液氨价格行情汇总 | |||
省份 | 厂家 | 液氨 | 涨跌 |
山东 | 临沂施可丰 | 3000 | 0 |
山东 | 明水 | 2900 | 0 |
山东 | 舜天化工 | 2960 | 0 |
山东 | 明水大化 | 2900 | 0 |
山东 | 阳煤平原 | 2800 | 0 |
山东 | 华鲁恒升 | 2850 | 0 |
山东 | 寿光联盟 | 2960 | 0 |
山东 | 宁阳明升达 | 2920 | 0 |
河北 | 河北金石化工 | 2700 | 0 |
河北 | 河北凯跃化工 | 2500 | 0 |
河北 | 河北定州旭阳焦化 | 2750 | 0 |
河北 | 正元 | 2730(承兑) | 0 |
河北 | 河北深州化肥厂 | 2550 | 0 |
河北 | 河北田原化工 | 2700(承兑) | 0 |
河北 | 金源化工 | 2705 | 0 |
河北 | 骏化(正阳)液氨 | 2550 | 0 |
河北 | 天成化工 | 3050(承兑) | 50 |
河北 | 华丰电力 | 2530 | 0 |
河南 | 通许宏大 | 2720 | 0 |
河南 | 晋鑫化工 | 2800 | 0 |
河南 | 安阳中盈化肥 | 2700 | 0 |
河南 | 豫北化工 | 2750 | 0 |
河南 | 昊华骏化 | 2820(承兑) | 0 |
安徽 | 晋煤中能 | 无货 | 0 |
安徽 | 昊源化工 | 2900 | 0 |
安徽 | 红四方 | 2930(承兑) | 0 |
安徽 | 安庆石化 | 2960 | 0 |
安徽 | 淮化 | 3260(承兑) | 0 |
安徽 | 泉盛化工 | 3040(承兑) | 0 |
江苏 | 江苏恒盛化肥厂 | 2930(承兑) | 0 |
江苏 | 江苏沂州煤焦化 | 2920(承兑) | 0 |
江苏 | 江苏灵谷化肥厂 | 3000(承兑) | 0 |
江苏 | 和友液氨 | 2970 | 0 |
江苏 | 江苏华昌化工 | 2800 | 0 |
山西 | 阳煤丰喜 | 2450 | 0 |
山西 | 中信焦化 | 2350 | 0 |
山西 | 华鑫肥业 | 2250 | 0 |
山西 | 晋丰煤化工 | 2550 | 0 |
山西 | 永鑫煤焦 | 2300 | 0 |
山西 | 潞宝集团 | 2590 | 0 |
福建 | 三明化工 | 3000 | 0 |
福建 | 永安智胜 | 3000 | 0 |
福建 | 顺昌富宝 | 2990 | 0 |
浙江 | 巨化 | 3100 | 0 |
四川 | 维尼 | 2600 | 0 |
辽宁 | 大连大化 | 3100(现汇) | 0 |
黑龙江 | 大庆石化 | 2800 | 100 |
湖北 | 湖北石化 | 2900 | 0 |
湖北 | 金鹰能源 | 2950 | 0 |
湖北 | 三宁化工 | 2950 | 0 |
湖北 | 京山华贝 | 3000(承兑) | 0 |
内蒙古 | 通辽梅花集团 | 3050 | 0 |
湖南 | 湖南巴陵石化 | 3100(现金) | 0 |
重庆 | 建峰化工 | 2650 | 0 |
宁夏 | 宁夏渝丰化工 | 2550 | 0 |
更多尿素信息请查看:尿素价格、尿素行情、尿素供应信息。今日尿素价格来自中国养殖致富网尿素市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。