全国尿素价格行情汇总 | ||||
省份 | 厂家 | 小颗粒尿素 | 大颗粒尿素 | 涨跌 |
山东 | 鲁西 | 1630(中颗粒) | 无报价 | -20 |
山东 | 华鲁恒升 | 1650 | 1720 | 0 |
山东 | 山东润银(瑞星) | 1720 | 1780 | 0 |
山东 | 山东兖矿鲁南 | 1680 | 无报价 | 0 |
山东 | 山东联盟 | 1710 | 无报价 | 0 |
山东 | 山东临沂市 | 1740 | 无报价 | 0 |
山东 | 阳煤齐鲁一化 | 1680 | 无报价 | -40 |
山东 | 明水大化 | 1690 | 无报价 | -30 |
山东 | 山东菏泽 | 1730 | 无报价 | 0 |
山东 | 阳煤平原 | 1680 | 1720 | 0 |
山西 | 山西金象 | 1570(汽提) | 无报价 | -10 |
山西 | 天泽煤化工 | 1600(汽提) | 无报价 | 0 |
山西 | 山西兰花 | 1650(站台价) | 无报价 | 0 |
山西 | 山西丰喜 | 1600 | 无报价 | -30 |
山西 | 晋丰煤化工 | 1600(汽提) | 无报价 | 0 |
山西 | 灵石 | 1600 | 无报价 | 0 |
安徽 | 安徽昊源化工 | 1710(承兑) | 无报价 | -40 |
安徽 | 泉盛化工 | 1780(提货价) | 无报价 | 0 |
安徽 | 临泉晋煤中能 | 1760(提货价) | 无报价 | 0 |
安徽 | 红四方 | 1750 | 无报价 | 0 |
河北 | 河北正元 | 1700 | 无报价 | 0 |
河北 | 中原大化 | 1730 | 无报价 | 0 |
河北 | 东光化工 | 1660 | 无报价 | -40 |
河北 | 金石 | 1660 | 无报价 | -40 |
河北 | 正元 | 1650 | 无报价 | -40 |
河南 | 河南心连心 | 1685 | 无报价 | 0 |
河南 | 晋开 | 1650 | 无报价 | -30 |
河南 | 河南安阳中盈 | 1700 | 无报价 | -30 |
河南 | 河南昊华骏化 | 1750 | 无报价 | 0 |
河南 | 河南中原大化 | 1660 | 无报价 | -40 |
河南 | 安阳 | 1720 | 1730(中) | 0 |
湖北 | 华强化工 | 1730 | 无报价 | 0 |
湖北 | 宜化 | 无报价 | 1750 | 0 |
湖北 | 三宁化工 | 1730 | 无报价 | 0 |
福建 | 三明化工 | 1900 | 无报价 | 0 |
江苏 | 江苏灵谷化工 | 1780(中颗粒) | 1810 | 0 |
江苏 | 江苏恒盛 | 1780 | 无报价 | 0 |
江苏 | 双多化工 | 无报价 | 1790 | 0 |
江苏 | 江苏华昌 | 1800 | 无报价 | 0 |
四川 | 美丰 | 1770(中颗粒) | 无报价 | 0 |
四川 | 成都玉龙 | 1740 | 无报价 | 0 |
四川 | 天华 | 1730 | 无报价 | 0 |
四川 | 泸天化 | 1730 | 无报价 | 0 |
陕西 | 奥维乾元化工 | 1550 | 无报价 | 0 |
陕西 | 陕西陕化 | 1706(挂牌价) | 无报价 | -10 |
陕西 | 渭河煤化工 | 1756(挂牌价) | 无报价 | 0 |
云南 | 云南云天化 | 1930 | 无报价 | 0 |
辽宁 | 北方煤化工 | 1750 | 无报价 | 0 |
辽宁 | 华锦化工 | 1700(汽提) | 无报价 | 0 |
重庆 | 建峰 | 1700 | 无报价 | 0 |
内蒙古 | 鄂尔多斯 | 1450 | 无报价 | 0 |
宁夏 | 宁夏石化 | 1630 | 无报价 | 0 |
新疆 | 心连心 | 1300 | 无报价 | 0 |
新疆 | 阿克苏华锦 | 1250 | 无报价 | 0 |
新疆 | 奎屯 | 1250 | 无报价 | 0 |
福建 | 福建三明化工 | 1830 | 无报价 | 0 |
更多尿素信息请查看:尿素价格、尿素行情、尿素供应信息。今日尿素价格来自中国养殖致富网尿素市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。