鸡蛋价格上涨了,那么鸭蛋价格怎么样呢?下面本文整理11月13日样行情,今日鸭蛋价格行情具体报价如下:
品名 | 省 | 市 | 参考价(元/斤) | 备注 |
鸭蛋 | 辽宁 | 海城 | 6.10 | |
营口 | 6.10 | |||
吉林 | 6.00 | |||
山东 | 滕州 | 6.30 | ||
德州 | 6.10 | |||
枣庄 | 6.20 | |||
青岛 | 6.30 | |||
江苏 | 南通 | 6.00 | ||
扬州 | 6.10 | |||
泰州 | 5.80 | |||
南京 | 5.20 | |||
安徽 | 5.85 | |||
四川 | 成都 | 6.60 | ||
湖北 | 荆门 | 5.70 | ||
黄冈 | 5.70 | |||
天门 | 6.00 | |||
荆州 | 5.90 | |||
仙桃 | 5.80 | |||
湖南 | 5.70 | |||
河南 | 尉氏 | 5.80 | ||
许昌 | 5.70 | |||
商丘 | 5.80 | |||
周口 | 5.60 | |||
新乡 | 5.90 | |||
开封 | 5.70 | |||
信阳 | 6.00 | |||
广东 | 开平 | 6.20 | ||
台山 | 6.15 | |||
广州 | 5.90 | |||
惠州 | 6.00 | |||
重庆 | 5.85 | |||
浙江 | 绍兴 | 6.30 | ||
宁波 | 5.70 | |||
嘉兴 | 5.80 | |||
湖州 | 6.00 | |||
金华 | 5.90 | |||
福建 | 厦门 | 6.00 | ||
漳州 | 5.80 | |||
福州 | 6.10 | |||
陕西 | 5.90 | |||
河北 | 5.60 | |||
上海 | 6.00 | |||
江西 | 南昌 | 5.80 | ||
贵州 | 5.65 |
更多鸭蛋信息请查看:鸭蛋价格、鸭蛋行情、鸭蛋供应信息。今日鸭蛋价格来自中国养殖致富网鸭蛋市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。