中秋节过后,鸡蛋走势出现下跌,那么,鸭蛋价格怎么样?下面本文介绍9月11日鸭蛋价格如下:
品名 | 省 | 市 | 价格(元/斤) | 备注 |
鸭蛋价格 | 辽宁 | 海城 | 6.50 | |
营口 | 6.50 | |||
吉林 | 6.40 | |||
山东 | 滕州 | 6.70 | ||
德州 | 6.30 | |||
枣庄 | 6.50 | |||
青岛 | 6.50 | |||
江苏 | 南通 | 5.90 | ||
扬州 | 6.10 | |||
泰州 | 5.90 | |||
南京 | 5.40 | |||
安徽 | 5.85 | |||
四川 | 成都 | 6.40 | ||
湖北 | 荆门 | 5.70 | ||
黄冈 | 5.60 | |||
荆州 | 5.75 | |||
仙桃 | 5.75 | |||
湖南 | 5.30 | |||
河南 | 尉氏 | 5.70 | ||
许昌 | 5.50 | |||
商丘 | 5.60 | |||
周口 | 5.60 | |||
新乡 | 5.90 | |||
开封 | 5.70 | |||
信阳 | 6.00 | |||
广东 | 开平 | 5.70 | 上涨0.20 | |
台山 | 5.75 | 上涨0.15 | ||
广州 | 5.70 | |||
惠州 | 5.70 | 上涨0.10 | ||
重庆 | 5.85 | |||
浙江 | 绍兴 | 6.30 | ||
宁波 | 5.50 | |||
嘉兴 | 5.80 | |||
湖州 | 6.00 | |||
金华 | 5.70 | |||
福建 | 厦门 | 5.90 | 下跌0.20 | |
漳州 | 5.70 | 下跌0.20 | ||
福州 | 5.90 | 下跌0.40 | ||
陕西 | 6.10 | |||
河北 | 5.90 | |||
上海 | 6.00 | |||
江西 | 6.00 | |||
贵州 | 5.95 |
以上就是9月11日鸭蛋价格走势,从以上鸭蛋价格来看,鸭蛋也处于上涨趋势。
更多鸭蛋信息请查看:鸭蛋价格、鸭蛋行情、鸭蛋供应信息。今日鸭蛋价格来自中国养殖致富网鸭蛋市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。