黑鱼价格不好,一方面是自身的原因,比如说市场需求比以前少了,广东珠三角地区存塘鱼数量庞大,另一方面是外部的原因,比如说和黑鱼有竞争关系的鲶鱼等品种行情也很差,还有过完春节,草鱼花鲢白鲢等常规淡水鱼需求减弱行情走低也给黑鱼价格形成了一定的压力。
normal align=center>品种 | normal align=center>批发市场 | normal align=center>最高价 | normal align=center>最低价 | normal align=center>大宗价 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>江苏凌家塘水产市场 | normal align=center>21 | normal align=center>19 | normal align=center>20 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>江苏建湖县水产市场 | normal align=center>20 | normal align=center>16 | normal align=center>20 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>徐州七里沟水产市场 | normal align=center>20 | normal align=center>16 | normal align=center>18 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>北京大洋路水产市场 | normal align=center>20 | normal align=center>16 | normal align=center>18 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>苏州南环桥水产市场 | normal align=center>28 | normal align=center>12 | normal align=center>20 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>城北回龙观水产市场 | normal align=center>25 | normal align=center>23 | normal align=center>24 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>北京岳各庄水产市场 | normal align=center>24 | normal align=center>22 | normal align=center>23 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>北京新发地水产市场 | normal align=center>22 | normal align=center>20 | normal align=center>21 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>郑州万邦国际水产市场 | normal align=center>20 | normal align=center>15 | normal align=center>17.5 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>河南周口黄淮农产品市场 | normal align=center>18 | normal align=center>16 | normal align=center>17 |
更多黑鱼信息请查看:黑鱼价格 、黑鱼行情 、黑鱼 供应信息。今日黑鱼价格来自中国养殖致富网黑鱼市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。