算算离春节也就还有一个月的时间,元旦节刚刚过完,可是各地市场上黑鱼价格还是没什么起色,元旦节几天销量增加了一些,元旦一过拉鱼的车子又少了。目前广东地区黑鱼存塘量还有很大,估计过完春节也卖不完。
从武汉市场的黑鱼价格来看,整体变化不大,本地黑鱼价格小幅上涨,小规格广东黑鱼价格小幅下滑,老鱼价格小幅上调,整体的涨跌幅度很小。
normal align=center>地区 | normal align=center>种类 | normal align=center>规格/斤 | normal align=center>价格(元/斤) |
normal align=center>武汉地区 | normal align=center>本地黑鱼 | normal align=center>1斤以下 | normal align=center>6.5 |
normal align=center>武汉地区 | normal align=center>本地黑鱼 | normal align=center>1-2.5斤 | normal align=center>8 |
normal align=center>武汉地区 | normal align=center>本地黑鱼 | normal align=center>2.5斤以上 | normal align=center>9 |
normal align=center>武汉地区 | normal align=center>广东黑鱼 | normal align=center>1斤以下 | normal align=center>3.5 |
normal align=center>武汉地区 | normal align=center>广东黑鱼 | normal align=center>1-2斤 | normal align=center>4 |
normal align=center>武汉地区 | normal align=center>广东黑鱼 | normal align=center>1-2斤 | normal align=center>5.5 |
normal align=center>武汉地区 | normal align=center>广东黑鱼 | normal align=center>2斤以上(新鱼) | normal align=center>7 |
normal align=center>武汉地区 | normal align=center>广东黑鱼 | normal align=center>2斤以上(老鱼) | normal align=center>8 |
更多黑鱼信息请查看:黑鱼价格 、黑鱼行情 、黑鱼 供应信息。今日黑鱼价格来自中国养殖致富网黑鱼市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。