从今年整体养殖情况看,今年珠三角地区生鱼投苗量相对去年来说减少了2-3成。投苗量减少,一方面是因为去年生鱼行情本不景气,养殖病害多,部分养殖户亏损厉害;第二方面,就是去年的旧鱼存塘量比较多,影响今年的投苗量。
目前草鱼花鲢白鲢青鱼等淡水鱼品种销量明显增加,在一定程度上挤压了黑鱼的市场空间,草鱼花白鲢价格比往年也便宜,则同时也打压了黑鱼的价格;要论竞争关系,鲶鱼和黑鱼的竞争关系要更大一些,而鲶鱼价格长时间低迷同样也让黑鱼价格无法翻身。
normal align=center>品种 | normal align=center>批发市场 | normal align=center>最高价 | normal align=center>最低价 | normal align=center>大宗价 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>江苏凌家塘水产市场 | normal align=center>21 | normal align=center>19 | normal align=center>20 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>江苏建湖县水产市场 | normal align=center>24 | normal align=center>18 | normal align=center>20 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>徐州七里沟水产市场 | normal align=center>23 | normal align=center>20 | normal align=center>21.5 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>北京大洋路水产市场 | normal align=center>20 | normal align=center>16 | normal align=center>18 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>苏州南环桥水产市场 | normal align=center>25 | normal align=center>11 | normal align=center>18 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>城北回龙观水产市场 | normal align=center>25 | normal align=center>23 | normal align=center>24 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>北京岳各庄水产市场 | normal align=center>24 | normal align=center>22 | normal align=center>23 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>北京新发地水产市场 | normal align=center>22 | normal align=center>20 | normal align=center>21 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>郑州万邦国际水产市场 | normal align=center>23 | normal align=center>17 | normal align=center>20 |
normal align=center>黑鱼 | normal align=center>河南周口黄淮农产品市场 | normal align=center>24 | normal align=center>20 | normal align=center>22 |
更多黑鱼信息请查看:黑鱼价格 、黑鱼行情 、黑鱼 供应信息。今日黑鱼价格来自中国养殖致富网黑鱼市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。