随着春节的日益临近,水产品市场也迎来了传统消费旺季,市场需求量也逐渐呈现回暖的趋势,但与往年相比,今年市场水产品整体价格很是“亲民”,市场的成交量有所缩水。据统计,2015年1月27日黑鱼价格行情为:
单位:元/公斤 | ||||
| ||||
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
黑鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 26 | 24 | 25 |
黑鱼 | 江苏建湖县水产市场 | 21 | 16 | 18 |
黑鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 26 | 20 | 23 |
黑鱼 | 北京大洋路水产市场 | 22 | 18 | 20 |
黑鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 29 | 14 | 22 |
黑鱼 | 城北回龙观水产市场 | 28 | 25 | 26 |
黑鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 28 | 26 | 27 |
黑鱼 | 北京新发地水产市场 | 20 | 18 | 19 |
黑鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 32 | 20 | 26 |
更多黑鱼信息请查看:黑鱼价格 、黑鱼行情 、黑鱼 供应信息。今日黑鱼价格来自中国养殖致富网黑鱼市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。