由于今年金鲳鱼出鱼时间总体提前,加上生长速度减慢,目前各大海区大规格1.1-1.2斤及以上规格的金鲳鱼存排量极少,这也是冻品鱼贸易收购商手上最紧缺货源。由于大鱼市场缺口大,价格一直高位运行且近日还有上涨趋势。
normal align=center>地区 | normal align=center>种类 | normal align=center>规格/斤 | normal align=center>价格(元/斤) |
normal align=center>广东湛江 | normal align=center>金鲳鱼 | normal align=center>8-8.5两 | normal align=center>11.6(厂价) |
normal align=center>广东湛江 | normal align=center>金鲳鱼 | normal align=center>8.5两―9两 | normal align=center>11.9(厂价) |
normal align=center>广东湛江 | normal align=center>金鲳鱼 | normal align=center>9两―9.5两 | normal align=center>12.1(厂价) |
normal align=center>广东湛江 | normal align=center>金鲳鱼 | normal align=center>9.5两―1斤 | normal align=center>12.3(厂价) |
normal align=center>广东湛江 | normal align=center>金鲳鱼 | normal align=center>1斤―1.1斤 | normal align=center>12.5(厂价) |
normal align=center>广东湛江 | normal align=center>金鲳鱼 | normal align=center>1.1-1.2斤 | normal align=center>12.7(厂价) |
normal align=center>广东湛江 | normal align=center>金鲳鱼 | normal align=center>1.2斤以上 | normal align=center>13.4(厂价) |
更多鲳鱼信息请查看:鲳鱼价格 、鲳鱼行情 、鲳鱼 供应信息。今日鲳鱼价格来自中国养殖致富网鲳鱼市场行情采编部,未经授权,严禁转载、摘编。