粗蛋白 | 18.46% | 维生素B1 | 0.22mg/l |
精蛋白 | 16.68% | 维生素C | 134mg/l |
粗脂肪 | 1.74% | 硒 | 0.014mg/l |
灰份 | 9.91% | 锌 | 0.71mg/l |
粗纤维 | 17.78% | 镁 | 348mg/l |
无氮出物 | 41.11% | 磷 | 19.2mg/l |
能量 | 3.54兆/kg | 镉 | <0.05mg/l |
钙 | 0.678% | 纤维长度 | 1.48mm |
钾 | 0.11% | 纤维宽度 | 30um |
水分 | 11% | 纤维含量 | 25.26% |
总糖 | 8.30g/100ml | 木素含量 | 18.49% |
皇竹草
皇竹草(Pennisetum hydridum)为多年生禾本科植物,直立丛生,具有较强的分蘖能力,单株每年可分蘖 80-90株,堪称草中之皇帝。因其叶长茎高、杆型如小斑竹,故名称皇竹草。皇竹草由象草和美洲狼尾草杂交选育而成,属四碳植物。