![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将所要处理的物料通过适当的辅料机构,如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机、分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成的通道,每个加热单元均配有空气加热和循环系统,每一个通道有一个或几个排湿系统,在输送带通过时,热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料,从而使物料能均匀干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带式干燥机是常用的连续式干燥设备,可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备配置灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分空气循环利用,高度节省能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独特的分风装置,使热风分布更加均匀,确保产品品质的一致性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、小木制塑料制品、电子元器件老化、固化、碳酸钙、白炭黑染料等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l。无级调整器 2。下循环段 3。上循环段 4。排湿风机 5。循环风机 6。分风器 7。加热器 8。传动系统 9。加料器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.进气风机 2.循环风机 3.蒸汽加热器 |

猕猴桃烘干机 莴笋干燥机 果蔬杀青快速脱水除湿干燥设备
- 产品价格:
- 118000.00元/
- 所属行业:
- 莴笋
- 浏览次数:
- 946次
- 最后更新:
- 2017-07-07 00:45
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本站不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
产品详细说明
- 起订:5
- 供货总量:10000
- 发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
- 所在地: 江苏 常州市
- 有效期至: 长期有效
品牌/型号:常州快达干燥加工定制:是品牌:常州快达干燥适用物料:颗粒状结构形式:多层带应用领域:食品 化工 制药 脱水蔬菜传热面积:100(m2)㎡转速:6(r/min)r/min功率:18.5(kw)kW占地面积:25(m2)重量:2800(kg)kgDW型单层带式干燥机
'
共0条 [查看全部]