我们首先先看一下泰国对外出口的各个水果品种表现如何:
泰国水果出口量(以公斤来计算) | |||||
数据来源:泰国海关部门 | |||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 同比涨幅/跌幅 | |
“Mata Kucing”龙眼品种 | 357,206,508 | 431,121,190 | 415,902,761 | 726,413,989 | 75% |
榴莲 | 369,602,459 | 358,192,282 | 403,633,963 | 488,715,784 | 21% |
龙眼 | 196,666,462 | 110,729,432 | 125,525,684 | 213,980,757 | 70% |
山竹 | 195,108,494 | 178,384,256 | 142,876,853 | 205,467,352 | 44% |
椰青 | ? | ? | ? | 73,751,271 | ? |
柚子 | 12,522,694 | 12,179,819 | 18,891,321 | 37,839,818 | 100% |
菠萝蜜 | 20,642,134 | 21,475,891 | 31,937,850 | 32,453,338 | 2% |
鲜食芒果 | 45,544,160 | 33,902,657 | 33,350,926 | 30,783,364 | -8% |
椰皇 | 743,233 | 2,479,874 | 16,840,155 | 30,145,104 | 79% |
其它 | 259,160,229 | 294,208,064 | 265,424,399 | 211,386,216 | -20% |
总量 | 1,457,196,373 | 1,442,673,465 | 1,454,383,912 | 2,050,936,993 | 41% |
其次,我们来看一看泰国对外的水果出口额表现又是如何:
泰国水果出口额(以美元来计算) | |||||
数据来源:泰国海关部门 | |||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 同比涨幅/跌幅 | |
“Mata Kucing”龙眼品种 | 245,952,649 | 282,828,548 | 320,751,788 | 629,129,013 | 96% |
榴莲 | 385,506,753 | 384,145,261 | 490,161,342 | 660,625,269 | 35% |
龙眼 | 170,805,313 | 157,357,229 | 236,378,119 | 333,300,491 | 41% |
山竹 | 148,201,924 | 125,588,770 | 119,664,419 | 223,055,162 | 86% |
椰青 | ? | ? | ? | 57,228,656 | ? |
柚子 | 7,064,208 | 7,877,244 | 10,548,579 | 18,451,419 | 75% |
菠萝蜜 | 7,507,319 | 8,799,763 | 16,486,292 | 12,565,358 | -24% |
鲜食芒果 | 39,208,263 | 35,121,545 | 34,247,976 | 39,949,470 | 17% |
椰皇 | 559,156 | 1,718,196 | 10,232,369 | 19,513,178 | 91% |
其它 | 291,407,714 | 328,867,093 | 352,818,411 | 370,713,120 | 5% |
总额 | 1,296,213,299 | 1,332,303,649 | 1,591,289,295 | 2,364,531,135 | 49% |
最后,相信也是中国水果门户读者最想知道的,就是各个进口国的表现如何:
泰国水果出口额??各个国家的表现(以美元来计算) | |||||
数据来源:泰国海关部门 | |||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 同比涨幅/跌幅 | |
越南 | 286,900,974 | 299,816,330 | 496,284,671 | 1,053,713,987 | 112% |
中国 | 391,066,401 | 467,133,379 | 518,427,004 | 671,196,127 | 29% |
香港 | 272,687,594 | 215,785,304 | 195,021,356 | 182,740,160 | -6% |
印度尼西亚 | 72,729,675 | 49,387,672 | 58,368,584 | 88,425,230 | 51% |
美国 | 54,486,932 | 57,388,564 | 70,608,356 | 79,562,896 | 13% |
韩国 | 26,365,210 | 32,655,505 | 32,269,812 | 37,809,242 | 17% |
缅甸 | 15,982,080 | 33,350,721 | 34,946,601 | 36,119,023 | 3% |
日本 | 21,483,320 | 18,230,638 | 18,286,403 | 21,952,446 | 20% |
台湾 | 14,082,560 | 14,185,977 | 12,783,706 | 20,302,981 | 59% |
阿拉伯联合酋长国 | 17,345,390 | 18,240,022 | 17,457,506 | 17,406,368 | 0% |
马来西亚 | 8,578,280 | 10,071,843 | 10,462,273 | 16,588,863 | 59% |
其它 | 114,505,063 | 116,057,692 | 126,373,023 | 138,713,812 | 10% |
总额 | 1,296,213,299 | 1,332,303,649 | 1,591,289,295 | 2,364,531,135 | 49% |
注册
越南首次超越中国大陆,成泰国2017年全年水果出口额最大目的地市场
2018年02月01日
A A A
打印
发送电子邮件
阅读我们中国水果门户新闻的读者们肯定知道,我们中国水果门户在过去的一年中已着重报道来自泰国的果蔬界新闻。众所周知,泰国是中国主要的水果进出口国之一,而当地的水果更是在中国市场内极其受欢迎。随着我们已步入了2018年,中国水果门户也翻查了2017年泰国的水果出口成绩,发现当地水果出口在去年论量或出口额都交出了漂亮的成绩单,对华的出口额更是同比上涨了29%之多,但越南在泰国的水果总出口额方面却已超越了中国大陆,成为泰国在去年最大目的地市场。想更仔细了解泰国水果出口业在去年的表现更是如何,就随我们一起去看个究竟!
我们首先先看一下泰国对外出口的各个水果品种表现如何:
泰国水果出口量(以公斤来计算)
数据来源:泰国海关部门
2014年 2015年 2016年 2017年 同比涨幅/跌幅
“Mata Kucing”龙眼品种 357,206,508 431,121,190 415,902,761 726,413,989 75%
榴莲 369,602,459 358,192,282 403,633,963 488,715,784 21%
龙眼 196,666,462 110,729,432 125,525,684 213,980,757 70%
山竹 195,108,494 178,384,256 142,876,853 205,467,352 44%
椰青 ? ? ? 73,751,271 ?
柚子 12,522,694 12,179,819 18,891,321 37,839,818 100%
菠萝蜜 20,642,134 21,475,891 31,937,850 32,453,338 2%
鲜食芒果 45,544,160 33,902,657 33,350,926 30,783,364 -8%
椰皇 743,233 2,479,874 16,840,155 30,145,104 79%
其它 259,160,229 294,208,064 265,424,399 211,386,216 -20%
总量 1,457,196,373 1,442,673,465 1,454,383,912 2,050,936,993 41%
从以上的数据来看,2017年泰国的水果出口量增长幅度非常大,总量达超过200万吨,同比2016年增长了41%。在众多水果品种当中,几乎所有主要水果品种的出口量都出现了涨幅,除了芒果出现了8%的跌幅之外??“Mata Kucing”龙眼的出口量达72.64万吨,同比增幅达75%;其次是榴莲,以48.87万吨出口量收场,同比增幅达21%;龙眼出口量则同比增加了70%,总计21.40万吨;山竹的出口量则为20.55万吨,同比增幅达44%。这4个水果品种就占了泰国2017年出口水果量的80%。
其次,我们来看一看泰国对外的水果出口额表现又是如何:
泰国水果出口额(以美元来计算)
数据来源:泰国海关部门
2014年 2015年 2016年 2017年 同比涨幅/跌幅
“Mata Kucing”龙眼品种 245,952,649 282,828,548 320,751,788 629,129,013 96%
榴莲 385,506,753 384,145,261 490,161,342 660,625,269 35%
龙眼 170,805,313 157,357,229 236,378,119 333,300,491 41%
山竹 148,201,924 125,588,770 119,664,419 223,055,162 86%
椰青 ? ? ? 57,228,656 ?
柚子 7,064,208 7,877,244 10,548,579 18,451,419 75%
菠萝蜜 7,507,319 8,799,763 16,486,292 12,565,358 -24%
鲜食芒果 39,208,263 35,121,545 34,247,976 39,949,470 17%
椰皇 559,156 1,718,196 10,232,369 19,513,178 91%
其它 291,407,714 328,867,093 352,818,411 370,713,120 5%
总额 1,296,213,299 1,332,303,649 1,591,289,295 2,364,531,135 49%
论出口额来说,2017年泰国的总水果出口额同比增长了49%,合计23.65亿美元,这是基于泰国水果出口业在近几年已蓬勃发展,所以表现才如此良好。而出口量最大的水果品种也是出口额最多的品种??“Mata Kucing”龙眼品种、榴莲,龙眼以及山竹就占了出口总额的78%。
最后,相信也是中国水果门户读者最想知道的,就是各个进口国的表现如何:
泰国水果出口额??各个国家的表现(以美元来计算)
数据来源:泰国海关部门
2014年 2015年 2016年 2017年 同比涨幅/跌幅
越南 286,900,974 299,816,330 496,284,671 1,053,713,987 112%
中国 391,066,401 467,133,379 518,427,004 671,196,127 29%
香港 272,687,594 215,785,304 195,021,356 182,740,160 -6%
印度尼西亚 72,729,675 49,387,672 58,368,584 88,425,230 51%
美国 54,486,932 57,388,564 70,608,356 79,562,896 13%
韩国 26,365,210 32,655,505 32,269,812 37,809,242 17%
缅甸 15,982,080 33,350,721 34,946,601 36,119,023 3%
日本 21,483,320 18,230,638 18,286,403 21,952,446 20%
台湾 14,082,560 14,185,977 12,783,706 20,302,981 59%
阿拉伯联合酋长国 17,345,390 18,240,022 17,457,506 17,406,368 0%
马来西亚 8,578,280 10,071,843 10,462,273 16,588,863 59%
其它 114,505,063 116,057,692 126,373,023 138,713,812 10%
总额 1,296,213,299 1,332,303,649 1,591,289,295 2,364,531,135 49%
就泰国水果的出口市场而言,越南和中国大陆仍是泰国的主要市场。在2017年,中国大陆及越南占据了其他出口市场的巨大优势,占泰国总水果出口额的78%。其中,泰国对越的水果出口额同比涨幅更是惊人,达112%至10.54亿美元。更令人惊奇的是,虽然泰国对华(大陆)的水果出口额同比增长了29%至6.71亿美元,但中国大陆还是无法保住榜首位置,只能将冠军荣衔捧手交给越南。其它出口市场目方面,只有对香港的出口额下跌了6%,而对阿拉伯联合酋长国的出口量几乎没有什么变化,其余的出口市场则都经历了不同程度的增长。 中国养殖致富网为您提供较新中国蔬菜水果资讯,新鲜水果蔬菜资讯和特种蔬菜水果资讯新闻