农历新年开工后国内玉米价格迎来开门上涨,华北地区目前较高收购价格再次触及一元附近,潍坊英轩较新收购价格达到0.995元/斤。东北吉林玉米价格整体在0.85元/斤之上,黑龙江0.82-0.855元/斤。但市场普遍担忧可能进行的3月临储玉米定向销售打压行情,如果叠加农民卖粮高峰、进口谷物到港和玉米临储拍卖,利空打压或将加剧。
中储粮网27日发布,2月28日内蒙古将竞价销售1.2万吨玉米。年后玉米开拍正式起步,预计其他地方拍卖将会跟上,有利于稳定两会前后的玉米市场。
华北玉米价格上涨
经历春节深加工企业库存消耗明显,今日华北部分企业继续抬价抢粮,两会在即华北基层加工仍面临环保压力,企业生产成本压力依旧,预计价格还将坚挺。地区 | 企业 | 2月27日 | 涨跌 | 2月26日 | |
山东 | 潍坊市 | 寿光金玉米 | 1940 | 10 | 1930 |
寿光新丰淀粉 | 1960 | 40 | 1920 | ||
诸城兴贸淀粉 | 1930 | 0 | 1930 | ||
昌乐盛泰药业 | 1960 | 20 | 1940 | ||
昌乐英轩实业 | 1990 | 0 | 1990 | ||
聊城市 | 临清金玉米 | 1880 | 0 | 1880 | |
希杰生物 | 1866 | 0 | 1866 | ||
滨州市 | 邹平西王 | 1960 | 20 | 1960 | |
博兴香驰 | 1854 | 0 | 1854 | ||
滨州金汇 | 1920 | 0 | 1920 | ||
德州市 | 平原福洋 | 1884 | 10 | 1874 | |
禹城保龄宝 | 1910 | 20 | 1890 | ||
乐陵中谷淀粉 | 1870 | 0 | 1870 | ||
临沂市 | 沂水大地 | 1880 | 0 | 1880 | |
鲁洲集团 | 1900 | 0 | 1900 | ||
沂水青援淀粉 | 1900 | 0 | 1900 | ||
菏泽市 | 成武大地 | 1820 | 0 | 1810 | |
泰安市 | 东平祥瑞药业 | 1920 | 0 | 1920 | |
肥城福宽生物 | 1850 | 0 | 1850 | ||
枣庄市 | 滕州恒仁工贸 | 1920 | 0 | 1920 | |
日照市 | 金禾博源生化 | 1820 | 0 | 1820 | |
河北 | 石家庄 | 辛集德瑞淀粉 | 1820 | 0 | 1820 |
邢台市 | 宁晋健民淀粉 | 1890 | 10 | 1880 | |
宁晋玉锋淀粉 | 1860 | 20 | 1840 | ||
秦皇岛 | 骊骅淀粉 | 1870 | 20 | 1850 | |
昌黎鹏远淀粉厂 | 1840 | 0 | 1840 |
东北玉米价格平稳上涨
东北玉米现货购销仍在缓慢恢复中,预计元宵节后将全面启动。基层粮源见底玉米价格行情平稳小涨,贸易环节库存较多,随着加工企业陆续恢复收购,部分企业上调收购价格。较新消息:辽宁益海嘉里淀粉厂2月27日11:30点新季玉米价格上调20元/吨!二等新粮14%水单价1790元/吨,三等扣价10元/吨,水分按1:1.2扣量,即二等20%水分0.8306元/斤,水分差价0.0107元/斤,水分超30%拒收。
地区 | 企业 | 2月27日 | 涨跌 | 2月26日 |
黑龙江 | 中粮生化(龙江) | 1640 | 0 | 1640 |
青冈龙凤淀粉厂 | 1690 | 0 | 1690 | |
青冈京粮龙江 | 1710 | 20 | 1690 | |
中粮肇东 | 1660 | 0 | 1660 | |
绥化昊天 | 1670 | 10 | 1660 | |
吉林 | 嘉吉生化 | 1700 | 0 | 1700 |
吉林燃料乙醇 | 1720 | 0 | 1720 | |
中粮公主岭及黄龙 | 1730 | 0 | 1730 | |
四平天成 | 1770 | 0 | 1770 | |
中粮生化(榆树) | 1690 | 0 | 1690 | |
长春大成 | 1740 | 0 | 1740 | |
梅河口阜康酒精 | 1730 | 0 | 1730 |
南北港口价格继续上涨
目前北港可售粮源较少,加之市场购销暂未恢复,预计短期内北港价格将保持强势。
广东港口节前饲企备货加快,下降较快,库存在63万吨左右,可售余粮较少,价格小幅上涨。
2月27日 | 变动 | 2月26日 | |
锦州港 | 1905-1925 | 涨5-15 | 1890-1920 |
鲅鱼圈 | 1885-1895 | 0 | 1885-1895 |
蛇口港 | 1980-2000 | 涨10 | 1970-1990 |
中储粮网玉米拍卖
受中储粮集团内蒙古分公司委托,中储粮网电子商务平台定于2月28日组织玉米竞价销售专场。
生产年限: 2015年、2016年
数 量:1.2万吨
标的储存分布:内蒙古自治区鄂尔多斯地区、乌兰察布地区
(中华粮网)