RSTDQ330-WA 燃气容积式热水器技术参数表
1 | 安装地点(W) | 室外室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 最高适用水压 | 1.0Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 排气(DQ) | 强排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 额定输入热负荷 Kw | 81Kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 储水容量 L | 322L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 热效率 % | ≥90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 适用气种 | 天然气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 燃气耗量 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 额定燃气压力 (Kpa) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 排烟口口径(mm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 温度控制 | (20-80)调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 安全阀设定压力 Mpa | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 相对温升的热水产率 L/h | 2500(△t = 25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 熄火自动保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 自动程序启动 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 故障停机代码显示(报警) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 防护等级 | 不低于IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 外形尺寸(直径*高)mm | (B类)710*1700(K)880*1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 重量 (Kg) | (B类)180(K)140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 燃气容积式热水器供货范围.执行GB18111-2000标准《燃气容积式热 水器》 | RSTDQ-WA(K类)(B类)《燃气容积式热水器技术规格书》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效:采用铜制翅片管板换热,整体聚氨酯发泡保温层,避免热量损失,高效燃烧器,燃烧更充分一氧化碳排放低于标准CO≤0.04%。安全可靠:温度、压力安全阀确保运行安全。使用寿命长:采用抛光不锈内胆和阳极棒保护,特别防腐抗垢。加热温度可调:调节范围20-80℃。便于维护:维护空间可见,便于炉内管道清垢;专设排污阀。自动运行:高灵敏的温控器,自动控制,提供稳定的水温控制,并且有高温保护装置。 使用燃料:R管道煤气 T天然气 Y液化气
|
|