家禽大体标本 | |||||
序号 | 名称 | 价格 | 序号 | 名称 | 价格 |
FF-131 | 鸡整体解剖 | 440 | FF-135 | 猫整体解剖 | 620 |
FF-132 | 鸭整体解剖 | 450 | FF-136 | 兔整体解剖 | 540 |
FF-133 | 鹅整体解剖 | 580 | FF-137 | 狗整体解剖(幼狗) | 780 |
FF-134 | 鸽整体解剖 | 440 |
| ||
骨骼标本 | |||||
序号 | 名称 | 价格 | 序号 | 名称 | 价格 |
FF-01 | 羊整体骨骼 | 5220 | FF-08 | 鱼整体骨骼 | 580 |
FF-02 | 猪整体骨骼 | 6500 | FF-09 | 牛整体骨骼 | 14400 |
FF-03 | 狗整体骨骼 | 5230 | FF-10 | 蛇整体骨骼 | 2620 |
FF-04 | 猫整体骨骼 | 1100 | FF-11 | 鸡整体骨骼 | 510 |
FF-05 | 兔整体骨骼 | 580 | FF-12 | 鸭整体骨骼 | 510 |
FF-06 | 鸽整体骨骼 | 520 | FF-13 | 鹅整体骨骼 | 580 |
FF-07 | 蛙整体骨骼 | 480 |
|
