●氮:磷:钾为1:1:2;该配方适用于各种作物,适用时期为坐果期至成熟期,促进果实增甜着色、膨果靓果,提高作物品质。
保证养分含量
大量元素(N+P2O5+K2O)≥60%,微量元素(B+Fe+Mn+Zn+Cu)≥0.5-3.0% | |
总氮(N)--------------15% | 硼(B)-------0.4% |
硝态氮(NO3)---------8.8% | 铁(EDTA-Fe)------0.1% |
铵态氮(NH4)--------2.9% | 锰(EDTA-Mn)------0.05% |
酰胺态氮(Urea)-----3.3% | 锌(EDTA-Zn)------0.05% |
磷(P2O5)-------------15% | 铜(EDTA-Cu)------0.05% |
钾(K2O)--------------30% | 钼(Mo)-----------0.0005% |
镁(Mg)--------------0.28% | 钴(Co)-----------0.0005% |
EDTA为螯合体,pH(1:250倍稀释)5.0 |
适用作物及使用方法:
适用作物 | 适用时期 | 使用倍数及方法 | 功效 |
苹果、葡萄、梨、桃、枣、柑橘、香蕉、荔枝、龙眼、芒果等 | 果实膨大期、着色期 | 喷施:800-1200倍,10-15天/次; 滴灌:2-4公斤/亩,10-15天/次; 滴灌:5-8公斤/亩,10-15天/次。 | 膨果靓果,增甜着色; 植株健壮,增强抗逆; 提高产量,增强品质。 |
西红柿、黄瓜、辣椒、茄子、西葫芦、甜瓜、西瓜、草莓、苦瓜、丝瓜等 | 果实膨大期 | ||
生菜、韭菜、白菜、芹菜、甘蓝、莴苣、萝卜、甜菜等 | 生长中后期 | ||
葱、姜、蒜、茶叶、棉花、烟草、咖啡、花生、中草药等 |



山东多芬生物工程有限公司是经专注于高端植物营养产、销、研及技术服务的一体化企业;公司创立之初即致力于产品与生产工艺的持续发展,设立了北京多芬农业科技研究院,同时与中国农科院、国家化肥质量监督检验中心等相关部门保持了良好的沟通交流,依托雄厚的科研力量、跟进行业最新动态,研发优质、高效、环保的高性价比产品。联系热线15763077899


'