产品配置
机箱:RPC-600
主板:NORCO-890AE
底板:14P4
CPU:INTEL E5400
内存:2GDDR
硬盘:500GSATA
光驱:16XDVD
电源:300WATX
键盘鼠标:KB-MOUSE
特点说明:华北工控标准4U长卡工控整机。
主要特征
4U、19英寸可上架,欧美风格,符合EIARS-310C 标准最多可安装5个3.5"驱动器可选用工业CPU卡或商用PC主板前面板带锁,防止误操作,前端2个USB接口前面板提供电源以及硬盘指示灯特殊的弧形压梁设计,弧形压条高度可调
产品规格
物理特性 | 材质 | 1.2mm优质碳素高强度结构钢,符合FCC及CE标准 |
工艺 | 喷涂高温烘烤表面处理 | |
颜色 | 米白/黑色 | |
物理尺寸 | 482mm×460mm×177mm(W×D×H) | |
包装尺寸 | 610mm×550mm×285mm (W×D×H) | |
毛重 | 14.2 kg±0.5 | |
净重 | 11.5 kg±0.5 | |
机箱参数 | 适配主板 | 工控主板或通用的商用PC主板 |
适配底板 | 标准工业底板 | |
驱动器位 | 3个5.25"驱动器位置、7个3.5"驱动器位置 | |
冷却系统 | 前端有1个12025双滚珠冷却风扇 | |
系统控制 | 前面板提供主机电源开关及2个PS/2接口 | |
状态指示 | 前面板提供电源及硬盘指示灯 | |
电源 | AT/ATX电源可选 | |
I/O口 | 前面板2个USB接口 | |
行业应用 | 工业控制、CTI系统、DVR系统等 | |
其他 | 配有特殊的弧形压梁设计,弧形压条高度可调,可以更好地固定箱体内部结构 | |
环境要求 | 温度 | 0℃-60℃ (32-122F) |
湿度 | 5%-95%@ 40°C, 非凝露 | |
冲击试验 | 10 G(持续11毫秒,半正弦波) | |
振动试验 | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) | |
噪声 | 声压小于56 dB(5 ~ 28°C) |
电源选项
型号 | 特性 | ||
功率 | 输入电压 | 输出电压 | |
PWR-300 | 300W | 90~240VAC 47~63Hz | +3.3V@20A ,+5V@20A +12V1@12A , |
PWR-350 | 350W | 90~240VAC 47~63Hz | +3.3V@28A ,+5V@25A +12V1@15A , |
底板选项
产品型号 | 插槽 | 尺寸 | |||
PCI | ISA | PICMG | |||
PBP-08P4 | 4 | 2 | 2 | 217×192 | |
PBP-09P6 | 6 | 1 | 2 | 270×190.5 | |
PBP-13L4 | 4 | -- | 2 | 270×308 | |
PBP-14I | -- | 14 | -- | 315.5×173.5 | |
PBP-14P4 | 4 | 8 | 2 | 317×270 | |
PBP-14P10 | 10 | 2 | 2 | 317×270 | |
PBP-15P7 | 7 | 6 | 2 | 317×270 | |
PBP-15P12 | 12 | -- | 3 | 317×270 |
订购信息
物料编号 | 颜色 | 后窗 |
RPC-600-3.03.0600111009 | 黑色 | AT |
RPC-600-3.03.0600112009 | 黑色 | ATX |
RPC-600-3.03.0600211009 | 白色 | AT |
RPC-600-3.03.0600212009 | 白色 | ATX |
附件清单
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
弧形压条 | 4个 | 防尘过滤棉 | 1块 |
钥匙 | 1套 | 螺丝 | 1包 |
5转3架 | 3套 |
|
|
可选附件
ADK-101 | ADK-102F | AHS-4905 |
5转3硬盘减震架 | 前置风扇的5硬盘扩展架 | 8015双滚珠风扇 |
诚信务实,东田科技致力于与用户建立长久互信、互惠双赢的合作关系。我们将用真诚不懈的努力成为您值得信赖与依靠的合作伙伴!
公司网址:http://www.dtipc.com
联系电话18667129292 13575760406
QQ:1137243218 QQ:1213331619