|
理化指标 |
| 出口 | 内销 | |||
工业级 | 食品级 | ||||
质量标准 | 按用户要求 | SC/T 3401-1985 | GB1976-80 | ||
外观 | 淡黄色 | 黄褐色 | 淡黄色 | ||
粒度 | 100%通过40目 | 100%通过30目 | 100%通过40目 | ||
粘度(mpa.s) | 低 | 150以下 | 低 | 50-150 | 150-350 |
水份% | 14 | 14 | 15 | ||
PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | ||
钙% | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
不溶物% |
| 0.3 | 0.3 | ||
灰份% | 21-24 |
|
| ||
硫酸灰份% |
|
| 30-35 | ||
重金属(以pb) % |
|
| ≤0.004 | ||
铅(pb)% |
|
| ≤0.0004 | ||
砷(As) % |
|
| ≤0.0002 | ||
|
|
|
|
|
|
包装 |
产品名称 | 出口 | 内销 | |
工业级 | 食品级 | ||
海藻酸钠 | 25kg/复合塑编袋 | 25kg/复合塑编袋 | a.25kg复合塑编袋 |