PET广口瓶(螺旋口)规格尺寸
型号 规格 | 螺口 直径 | 罐直径MM | 瓶高度mm
| 连盖总高度mm | 容量参考水容量ml | 出厂单价(元) | 装箱量 |
HXG1 | 90 | 95圆 | 105 | 115 | 500ML |
| |
HXG2 | 90 | 93*93方 | 136 | 146 | 800ML |
| |
HXG3 | 90 | 88*88方 | 118 | 128 | 650ML |
| |
HXG4 | 90 | 88*88*58 | 139 | 149 | 800ML |
| |
HXG5 | 95 | 107 | 115 | 117 | 850ML |
| |
HXG6 | 95 | 96 | 150 | 152 | 900ML |
| 120只 |
HXG7 | 95 | 96 | 174 | 176 | 1100ML |
| |
HXG8 | 95 | 96 | 188 | 190 | 1150ML |
| |
HXG9 | 90 | 118缸形 | 140 | 150 | 1000ML |
| |
HXG10 | 95 | 96 | 192 | 195 | 1190ML | 1.7元 | |
HXG0 | 120 | 150 | 140 | 152 | 2000ML |
| |
HX91 | 80 | 82MM | 87 | 89 | 380mL | 1.0 |
|
HX92 | 80 | 82mm | 105 | 107 | 480mL | 1.1 |
|
HX93 | 80 | 82 | 118 | 500 | 1.1 |
| |
HX94 | 80 | 82 | 65 | 250 | 0.95 |
| |
HX95 | 80 | 82 | 130 | 600 | 1.15 |
| |
HXM1 | 96 | 96 | 99 | 600 | 1.15 |
| |
HXM2 | 98 | 99 | 87 | 500 | 1.15 |
| |
HXM3 | 98 | 98 | 89 | 520 | 1.15 | ||
HXB1 | 62 | 65 | 10 | 260 | 0.65 |
QQ:971175549
主页:http://www.zjhxsL.cn
http://www.zjhyhxsL.cn
各种规格尺寸不断增新中