![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:图为三台串联形成式的蔬菜脱水干燥生产线.用于蔬菜脱水干燥生产时一般采用二台或二台以上串联使用所得产品质量较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能满足根、茎、叶类条状、块状、片状、大颗粒状等蔬菜物料的干燥和大批量连续生产,同时能最大限度的保留产品的营养成份及颜色等。 干燥的典型物料有:蒜片、南瓜、胡萝卜、魔芋、山药、竹笋、辣根、洋葱、苹果等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 干燥机工作时.冷空气通过热交换器进行加热,采用科学合理的循环方式,使热空气穿流通过床面上的被干燥物料进行均匀的热质交换,机体各单元内热气流在循环风机的作用下进行热风循环,最后排出低温高湿度的空气,平稳高效地完成整个干燥过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥面积、风压、风量、干燥温度网带运转速度均可调节.以适应蔬菜的特性及品质要求。 可根据蔬菜特点,采用不同的工艺流程及添加配套必要的辅助设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.将上表中同一规格的网带干燥机加料台,中间台.出料台三台串联使用,保证蔬菜脱水干燥生产工艺要求.显著提高产量,有效保证产品品质。 2.设备高度不包括风机、风管高度。 |

供应DW带式干燥机-网带式干燥设备-蒜片 莴笋片干燥机
- 产品价格:
- 156000.00元/
- 所属行业:
- 莴笋
- 浏览次数:
- 782次
- 最后更新:
- 2017-07-07 00:41
负责声明:所展示的信息由供货商提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本站不承担任何责任。
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
友情提醒:为了您的交易安全,请尽量使用货到付款方式!如需要投诉,可进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务!
产品详细说明
- 起订:5
- 供货总量:10000
- 发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
- 所在地: 江苏 常州市
- 有效期至: 长期有效
品牌/型号:CRYDOM/快达功率:11(kw)kW结构形式:多层带应用领域:食品 化工 制药 海产品适用物料:多种可用加工定制:是重量:3500(kg)kg转速:10(r/min)r/min传热面积:100(m2)㎡品牌:CRYDOM/快达占地面积:60(m2)
共0条 [查看全部]