行号 | 名称 | 高度m | 米径cm | 数量 | 冠幅m | 单价(元 | 合计 | |
1 | 银杏树苗 | 0.5 | 500000 | 1 | ||||
2 | 银杏树苗 | 1 | 200000 | 3.5 | ||||
3 | 银杏树苗 | 3 | 5 | 10000 | 60 | |||
4 | 枇杷树苗 | 0.5 | 100000 | 1.8 | ||||
5 | 枇杷树苗 | 1 | 50000 | 3.5 | ||||
6 | 枇杷树苗 | 2 | 2 | 5000 | 1 | 20 | ||
7 | 枇杷树苗 | 3 | 3 | 5000 | 1.5 | 35 | ||
8 | 枇杷树苗 | 4 | 4 | 2000 | 2 | 50 | ||
9 | 金桂八月桂 | 1 | 500000 | 1.5 | ||||
10 | 金桂八月桂 | 0.5 | 500000 | 0.7 | ||||
11 | 金桂八月桂 | 1.5 | 100000 | 2 | ||||
12 | 金桂 | 3 | 5 | 5000 | 2 | 120 | ||
13 | 白杨树速生杨 | 1.5 | 100000 | 0.7 | ||||
14 | 白杨树速生杨 | 2 | 200000 | 1.2 | ||||
15 | 白杨树速生杨 | 3 | 200000 | 2 | ||||
16 | 白杨树速生杨 | 4 | 10000 | 3.5 | ||||
17 | 香樟 | 0.4-1 | 100000 | 0.4 | ||||
18 | 木瓜 | 0.4-1 | 100000 | 1.2 | ||||
19 | 大叶女贞 | 0.3-1 | 80000 | 0.6 |



