
品种 | 规格 | 价格 |
小叶女贞 | 冠幅1米-1.5米 | 45 |
永昌公司2011绿化苗木销售清单 | ||||||
名称 | 胸径(cm) | 冠幅(cm) | 高度 | 数量(株) | 价格(元) | |
香樟 | 50 | 20 | 电议 | |||
30-40 | 200 | 电议 | ||||
25-30 | 300 | 电议 | ||||
20-24 | 300 | 电议 | ||||
18-20 | 800 | 1200 | ||||
16-18 | 1000 | 800 | ||||
14-15 | 3000 | 580 | ||||
13 | 5000 | 450 | ||||
12 | 5000 | 360 | ||||
11 | 5000 | 280 | ||||
10 | 8000 | 200 | ||||
9 | 8000 | 160 | ||||
8 | 10000 | 120 | ||||
7 | 10000 | 80 | ||||
香樟袋苗 | 6-20公分 | 3000 | 面议 | |||
广玉兰 | 12 | 200 | 800 | |||
10 | 1000 | 550 | ||||
8 | 2000 | 280 | ||||
7 | 2000 | 130 | ||||
八月桂 | 7 | 1000 | 500 | |||
6 | 2000 | 320 | ||||
四季桂 | 200-250 | 1000 | 300 | |||
150-180 | 3000 | 160 | ||||
100-120 | 5000 | 80 | ||||
栾树 | 12 | 300 | 260 | |||
10 | 800 | 150 | ||||
8 | 1000 | 100 | ||||
7 | 2000 | 80 | ||||
2米高小苗 | 20万株 | 5 | ||||
杜英 | 12 | 200 | 280 | |||
10 | 500 | 180 | ||||
雪松 | 7米 | 5000 | 面议 | |||
5米 | 5000 | 面议 | ||||
4米 | 5000 | 面议 | ||||
枫香 | 3-10公分 | 面议 | ||||
球类: | ||||||
红花继木球 | 100-120 | 面议 | ||||
黄杨球 | 80-120 | 面议 | ||||
小叶女贞球 | 100-150 | 面议 | ||||
海桐球 | 80-120 | 面议 | ||||
火棘球 | 80-120 | 面议 | ||||
石楠 | 80-160 | 面议 | ||||
小苗: | ||||||
红叶石楠 | 工程苗 | 60公分 | 40万 | 1.5 | ||
红继木 | 工程苗 | 隔年苗 | 15万 | 1.2 | ||
杜鹃 | 工程苗 | 隔年苗 | 15万 | 1.2 | ||
金叶女贞 | 工程苗 | 隔年苗 | 15万 | 0.6 | ||
大叶栀子 | 工程苗 | 隔年苗 | 5万 | 1 | ||
小叶栀子 | 工程苗 | 隔年苗 | 5万 | 1 | ||
黄杨 | 工程苗 | 隔年苗 | 10万 | 0.8 | ||
十大功劳 | 工程苗 | 隔年苗 | 5万 | 1.5 | ||
罗汉松 | 工程苗 | 隔年苗 | 5万 | 1.5 | ||
冬青 | 工程苗 | 隔年苗 | 5万 | 1.2 | ||
联系电话13871885539 |
供应小叶女贞球,价格面议