normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>理化成分 | normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>标准值 |
normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>总灰分 | normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><15(W/W)% |
normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>砷(As) | normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><2mg kg |
normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>重金属(以Pb计) | normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><20mgkg |
normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>水分 | normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center><5% |
normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>微生物大肠杆菌群 | normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>阴性 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>
标准号:茶叶理化品质标准