厚街农副产品配送公司配送的蔬菜食品等物资,均来源于正规场所 ,蔬菜类食品除部分来源于“市政府菜篮子工程”基地,其余均来自于我自有种植基地,经检验均达到无公害、无残余农药、无对人体有害物质或重金属污染等各项指标方可配送;肉类、家禽类及蛋类必须经国家卫生部门检疫检验合格,绝不含瘦肉精及各种激素;粮油类如大米、食用油、碘盐等,均为正式厂家或国营单位批发过来,绝不会为了节约成本而通过五花八门的渠道进货。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2017-02-23 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 0.90 | 油麦菜 | 0.95 | 生菜 | 0.70 | 上海青 | 1.40 | 水白菜 | 0.90 | 娃娃菜 | 0.90 |
小白菜 | 1.00 | 大白菜 | 0.70 | 菜心 | 1.10 | 小棠菜 | 1.40 | 细黄豆芽 | 1.40 | 西洋菜 | 1.10 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 1.00 | 青瓜 | 1.90 | 蒲瓜 | 1.50 | 茄瓜 | 1.40 | 硬丝瓜 | 4.70 | 老南瓜 | 1.00 |
水丝瓜 | 5.50 | 苦瓜 | 4.40 | 地瓜 | 1.50 | 云南小瓜 | 1.50 | 毛瓜 | 2.20 | 木瓜 | 1.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
韭菜 | 5.20 | 莲藕 | 4.20 | 玉米棒 | 3.20 | 西兰花 | 2.00 | 西红柿 | 2.80 | 荷兰土豆 | 2.00 |
洋葱 | 1.20 | 青椒 | 1.90 | 去皮土豆 | 1.90 | 青笋 | 0.90 | 红薯 | 1.50 | 长豆角 | 3.40 |
去皮马蹄 | 5.50 | 铁棍山药 | 6.20 | 香芋 | 3.80 | 红洋葱 | 1.80 | 尖椒 | 1.70 | 圆椒 | 1.90 |
蒜苗 | 1.70 | 香芹 | 1.20 | 西芹 | 1.30 | 沙葛 | 1.50 | 花菜 | 0.75 | 大个土豆 | 1.50 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 香干 | 2.50 | 油豆腐 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 酱香干 | 3.70 | 油豆腐泡 | 5.00 |
千张 | 5.00 | 老豆腐 | 2.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 烟熏豆干 | 3.30 | 烟熏香干 | 3.00 | 油豆腐片 | 4.00 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 7.70 | 葱 | 2.30 | 姜 | 3.50 | 香菜 | 5.50 | 红椒 | 2.50 | 姜肉 | 4.50 |
黄彩椒 | 6.50 | 红彩椒 | 6.50 | 蒜头 | 9.00 | 小米椒 | 5.50 | 小黄姜 | 4.50 | 老姜 | 4.50 |
菌类 | |||||||||||
平菇 | 5.80 | 鲜香菇 | 6.30 | 金针菇 | 3.60 | 鲜茶树菇 | 7.80 | 白玉菇 | 12.80 | 菇头 | 2.80 |
芽菇 | 4.00 | 蘑菇 | 7.80 | 鸡腿菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 4.80 | 杏鲍菇 | 5.80 | 海鲜菇 | 5.80 |
猪肉类 | |||||||||||
猪脚 | 12.30 | 瘦肉 | 15.80 | 龙骨 | 13.80 | 猪肝 | 10.80 | 五花肉 | 13.30 | 上腿肉 | 11.80 |
去头排骨 | 19.80 | 大骨 | 12.80 | 猪舌头 | 14.80 | 头骨 | 5.30 | 后腿肉 | 11.80 | 里脊肉 | 13.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司


