首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2016-12-23 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
增城菜心 | 5.20 | 上海青 | 4.20 | 西生菜 | 3.50 | 大白菜 | 1.00 | 兰花 | 9.20 | 生菜 | 1.10 |
包菜 | 1.50 | 油麦菜 | 0.90 | 京包 | 1.80 | 菜心 | 0.90 | 宁夏菜心 | 2.70 | 绿豆芽 | 0.90 |
瓜果类 | |||||||||||
本地茄瓜 | 4.70 | 木瓜 | 1.00 | 葫瓜 | 1.80 | 冬瓜 | 0.95 | 硬丝瓜 | 3.20 | 云南小瓜 | 1.20 |
茄瓜 | 1.40 | 老南瓜 | 1.20 | 青瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 2.60 | 水丝瓜 | 3.20 | 地瓜 | 1.50 |
蔬菜类 | |||||||||||
日本青瓜 | 3.20 | 秋葵 | 15.20 | 荷兰豆 | 9.20 | 甜蜜豆 | 8.20 | 红萝卜 | 1.40 | 玉米棒 | 2.70 |
荷兰土豆 | 1.90 | 玉米粒 | 2.90 | 西红柿 | 2.85 | 去皮青笋 | 2.20 | 长豆角 | 3.75 | 莲藕 | 2.40 |
大个土豆 | 1.60 | 沙葛 | 1.45 | 红尖椒 | 3.70 | 青椒 | 1.50 | 花菜 | 1.50 | 白萝卜 | 0.90 |
娃娃菜头 | 1.40 | 香芹 | 3.20 | 鲜淮山 | 3.50 | 湖南尖椒 | 3.20 | 尖椒 | 1.70 | 扁豆 | 3.70 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 酱香干 | 3.70 | 白豆干 | 2.50 | 油豆腐泡 | 5.00 |
香干 | 3.00 | 千张 | 5.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 瘦肉 | 13.50 | 油豆腐片 | 4.00 | 五香干 | 2.90 |
葱姜类 | |||||||||||
红彩椒 | 5.50 | 黄彩椒 | 6.50 | 葱 | 1.80 | 蒜米 | 8.00 | 姜 | 3.50 | 香菜 | 2.50 |
红椒 | 4.25 | 蒜头 | 9.00 | 小米椒 | 13.50 | 姜肉 | 4.50 | 红葱头 | 2.50 | 老姜 | 4.50 |
菌类 | |||||||||||
金针菇 | 3.60 | 鲜香菇 | 5.80 | 平菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 5.80 | 菇头 | 2.80 | 蘑菇 | 9.80 |
鲜茶树菇 | 7.30 | 鸡腿菇 | 4.80 | 杏鲍菇 | 4.80 | 海鲜菇 | 5.80 | 草菇 | 11.80 | 鲜平菇 | 4.80 |
猪肉类 | |||||||||||
猪舌头 | 16.30 | 龙骨 | 19.80 | 头骨 | 5.30 | 后腿肉 | 11.30 | 上腿肉 | 11.30 | 瘦肉 | 13.80 |
猪脚 | 12.30 | 瘦肉丝 | 13.80 | 五花肉 | 12.80 | 猪手 | 13.30 | 大骨 | 12.80 | 去头排骨 | 19.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com



