大朗粮油配送中心在每天送货上门的蔬菜保证十分新鲜,且无烂叶、无黄叶、无泥沙;部分瓜果如冬瓜、土豆等由市农产品公司和广州市农产品公司大量长期提供;肉类全部由市政府指定的肉联厂提供,让您吃上放心肉,让私宰猪远离市场;豆腐由专业制品厂提供,杜绝市场上的伪劣产品。
首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2016-11-02 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
猪血 | 0.90 | 绿豆芽 | 0.90 | 细黄豆芽 | 1.40 | 芥菜 | 1.90 | 黄豆芽 | 0.90 | 生菜 | 2.10 |
包菜 | 1.70 | 宁夏菜心 | 3.40 | 菜心 | 2.90 | 上海青 | 2.50 | 小白菜 | 2.90 | 大白菜 | 1.50 |
瓜果类 | |||||||||||
水丝瓜 | 4.00 | 蒲瓜 | 3.00 | 老南瓜 | 1.10 | 冬瓜 | 0.90 | 苦瓜 | 3.00 | 木瓜 | 1.00 |
茄瓜 | 2.50 | 硬丝瓜 | 4.20 | 毛瓜 | 1.40 | 青瓜 | 1.70 | 云南小瓜 | 1.90 | 小青瓜 | 4.70 |
蔬菜类 | |||||||||||
西红柿 | 2.90 | 红萝卜 | 1.60 | 玉米棒 | 2.70 | 韭菜 | 2.50 | 长豆角 | 3.80 | 红尖椒 | 6.20 |
青椒 | 2.10 | 西兰花 | 4.30 | 西芹 | 2.00 | 莲藕 | 2.40 | 大个土豆 | 1.50 | 白萝卜 | 1.80 |
荷兰土豆 | 1.80 | 四季豆 | 4.00 | 蒜苗 | 6.50 | 圆椒 | 2.70 | 香芋 | 3.00 | 土豆 | 1.50 |
花菜 | 2.60 | 香芹 | 3.20 | 尖椒 | 2.20 | 洋葱 | 1.20 | 去皮青笋 | 3.50 | 萝卜苗 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
大板豆腐 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 千张 | 5.00 | 油豆腐 | 5.00 |
油豆腐片 | 4.00 | 酱香干 | 3.70 | 油豆腐泡 | 5.00 | 香干 | 3.00 | 五香干 | 2.90 | 烟熏香干 | 3.00 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 8.00 | 姜肉 | 4.50 | 红椒 | 6.50 | 葱 | 3.50 | 姜 | 4.00 | 红彩椒 | 6.00 |
香菜 | 13.50 | 红葱头 | 10.50 | 小黄姜 | 4.50 | 黄彩椒 | 6.00 | 小米椒 | 5.50 | 蒜头 | 8.50 |
菌类 | |||||||||||
菇头 | 2.80 | 鲜香菇 | 7.10 | 杏鲍菇 | 4.80 | 平菇 | 4.80 | 金针菇 | 3.80 | 秀珍菇 | 5.80 |
蘑菇 | 8.80 | 鸡腿菇 | 4.80 | 海鲜菇 | 5.80 | 鲜茶树菇 | 7.40 | 草菇 | 11.80 | 鲜平菇 | 4.80 |
猪肉类 | |||||||||||
龙骨 | 13.80 | 瘦肉 | 13.80 | 五花肉 | 12.80 | 去头排骨 | 19.80 | 大骨 | 12.80 | 瘦肉丝 | 13.80 |
头骨 | 5.30 | 猪脚 | 12.30 | 猪手 | 13.30 | 上腿肉 | 13.80 | 后腿肉 | 11.30 | 瘦肉末 | 13.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com



