首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2016-12-09 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
猪血 | 0.90 | 黄豆芽 | 0.90 | 绿豆芽 | 0.90 | 紫苏 | 1.20 | 菠菜 | 5.20 | 水白菜 | 1.60 |
大白菜 | 1.00 | 生菜 | 1.70 | 包菜 | 1.60 | 西洋菜 | 1.70 | 奶白菜 | 2.20 | 西生菜 | 7.80 |
瓜果类 | |||||||||||
木瓜 | 2.70 | 冬瓜 | 0.95 | 节瓜 | 1.70 | 青瓜 | 1.50 | 硬丝瓜 | 5.20 | 云南小瓜 | 1.20 |
黄瓜 | 2.50 | 老南瓜 | 1.15 | 苦瓜 | 3.20 | 小南瓜 | 1.80 | 茄瓜 | 2.50 | 葫瓜 | 2.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
韭菜 | 4.70 | 白萝卜 | 2.70 | 蒜苗 | 3.60 | 青笋 | 2.00 | 香芹 | 4.40 | 尖椒 | 2.00 |
红洋葱 | 1.50 | 香芋 | 3.20 | 洋葱 | 1.40 | 青椒 | 1.90 | 大个土豆 | 1.70 | 玉米棒 | 2.50 |
红萝卜 | 1.40 | 长豆角 | 4.00 | 西兰花 | 4.60 | 莲藕 | 2.40 | 西红柿 | 2.50 | 西芹 | 2.30 |
去皮青笋 | 2.70 | 蒜心 | 4.90 | 大葱 | 2.20 | 荷兰土豆 | 1.90 | 圆椒 | 3.20 | 去皮土豆 | 1.90 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 香干 | 2.50 | 油豆腐 | 5.00 | 千张 | 5.00 | 酱香干 | 3.70 | 白豆干 | 2.50 |
老豆腐 | 2.00 | 油豆腐泡 | 5.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 五香干 | 2.90 | 烟熏香干 | 3.00 |
葱姜类 | |||||||||||
香菜 | 2.50 | 蒜米 | 8.00 | 葱 | 1.50 | 红椒 | 3.50 | 姜肉 | 4.50 | 姜 | 3.50 |
黄彩椒 | 5.00 | 红彩椒 | 5.00 | 小黄姜 | 4.50 | 蒜头 | 9.00 | 老姜 | 4.50 | 小米椒 | 14.50 |
菌类 | |||||||||||
金针菇 | 4.80 | 菇头 | 2.80 | 鲜香菇 | 5.80 | 平菇 | 4.30 | 蘑菇 | 9.80 | 秀珍菇 | 6.80 |
鲜茶树菇 | 7.30 | 鸡腿菇 | 4.80 | 杏鲍菇 | 4.80 | 海鲜菇 | 5.80 | 草菇 | 11.80 | 鲜平菇 | 4.80 |
猪肉类 | |||||||||||
五花肉 | 12.80 | 头骨 | 5.30 | 大骨 | 12.80 | 后腿肉 | 11.30 | 瘦肉 | 13.80 | 上腿肉 | 11.30 |
后瘦肉 | 15.80 | 龙骨 | 13.80 | 去头排骨 | 19.80 | 猪手 | 13.30 | 瘦肉末 | 13.80 | 猪头皮 | 8.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城桑园二区十路17号首宏蔬菜配送公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: 815665333@qq.com

